اقتصادی
ادامه کاهش قیمت طلا و سکه / قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 27 خرداد اعلام شد.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۸:۰۹ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۱۰,۳۸۳,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱,۶۹۳,۰۰۰ | ۲۰۶,۸۲۵,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۱۲,۰۰۰ | ۱۴:۰۸:۰۹ | |
| طلای دست دوم | ۱۵۵,۶۸۴,۹۹۰ | (۰.۸۱%) ۱,۲۵۲,۷۵۰ | ۱۵۳,۰۵۱,۹۳۰ | ۱۵۷,۶۳۰,۱۷۰ | ۱۴:۰۸:۰۹ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۷۲۷,۴۰۰ | (۲.۴۵%) ۸۹,۳۰۰ | ۳,۶۳۵,۸۰۰ | ۳,۷۳۹,۴۰۰ | ۱۳:۵۹:۰۴ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۶۲۴,۹۵۰,۰۰۰ | (۲.۸۴%) ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۸:۱۰ | |
| سکه بهار آزادی | ۱,۵۷۸,۸۵۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%) ۲۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۸:۰۹ | |
| نیم سکه | ۸۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۲%) ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۳۰:۳۱ | |
| ربع سکه | ۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۵%) ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۵۲:۵۱ | |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۷:۰۳ |



