ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۴۹۰ هزار تومانی چقدر شد؟

با ادامه افزایش شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۰ مهر ۱۴۰۱به ۸ میلیون۴۶۳ هزار و۵۹۳تومان رسید.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس؛ امروز چهارشنبه (۲۰ مهر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۹۵۹ هزار و۴۷۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۶۲۰۵ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۳۱۹.۷۸۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۸۰.۲۷۰ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۹۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۴۹۴۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد،شپدیس،فملی،نوری،فارس،شستا و وغدیر بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس زاگرس،دماوند،فغدیر،شاوان،غصینو،مارون،آریا بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۹۳ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۷۹ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۸۱۵ | ۵ |
| دانا | ۱۸۱ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۵۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۷۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۹۴ | ۲۴۴ |
| کگل | ۸۸۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۷۶۹ | ۸۰ |
| فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۹۵ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۲۱ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۳۱ | ۹ |
| ورنا | ۴۹۰ | ۳ |
| حپترو | ۳۳۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۹۸۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۴۱۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۷۹۷۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۰۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۶۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۱۹ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۳۹۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۳۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۲۳۱ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۳۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۶۹۹ | ۳۲ |
| شراز | ۱۳۰۴ | ۴ |
| جم | ۳۷۳۷ | ۴۲ |
| فملی | ۴۹۶ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۴۶۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۹ | ۳۸ |
| وتوصا | ۷۰۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۳۸۷ | ۴۱ |
| خساپا | ۱۷۸ | ۳۶ |
| لکما | ۷۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۷۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۰ مهر ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۰ مهر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۶۳ هزار و۵۹۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۹۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۷۹ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۸۱۵ | ۴ |
| دانا | ۱۸۱ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۵۸ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۷۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۹۴ | ۲۳۹ |
| کگل | ۸۸۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۷۶۹ | ۷۸ |
| فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۹۵ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۲۱ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۳۱ | ۹ |
| ورنا | ۴۹۰ | ۳ |
| حپترو | ۳۳۶۷ | ۱ |
| کچاد | ۹۸۸ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۱۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۷۹۷۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۰۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۶۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۱۹ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۳۹۰ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۳۶ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۱۹۹ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۳۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۶۹۹ | ۳۱ |
| شراز | ۱۳۰۴ | ۴ |
| جم | ۳۷۳۷ | ۴۱ |
| فملی | ۴۹۶ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۴۶۲ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۲۹ | ۳۸ |
| وتوصا | ۷۰۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۳۸۷ | ۱۵ |
| خساپا | ۱۷۸ | ۳۹ |
| لکما | ۷۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۷۱ | ۳ |



