| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | 1,902,900 | (1.48%) 28,250 | 1,901,800 | 1,913,200 | 18:12:21 | |
|---|
| یورو | 2,168,800 | (1.75%) 38,000 | 2,167,300 | 2,182,100 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| درهم امارات | 523,220 | (0.88%) 4,620 | 522,030 | 525,950 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| پوند انگلیس | 2,526,200 | (2.36%) 59,700 | 2,524,400 | 2,539,500 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| لیر ترکیه | 39,200 | (5.87%) 2,300 | 39,200 | 41,500 | ۱۶:۵۹:۱۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | 2,256,000 | (5.01%) 113,100 | 2,254,400 | 2,345,300 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| یوان چین | 280,900 | (1.53%) 4,300 | 280,700 | 282,400 | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| ین ژاپن | 1,165,070 | (0.26%) 3,080 | 1,165,070 | 1,165,070 | ۱۵:۰۴:۵۶ | |
|---|
| وون کره جنوبی | 1,327 | (1.51%) 20 | 1,327 | 1,337 | ۱۶:۵۹:۱۱ | |
|---|
| دلار کانادا | 1,351,200 | (1.59%) 21,500 | 1,350,300 | 1,358,400 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار استرالیا | 1,326,300 | (1.75%) 23,200 | 1,325,400 | 1,335,000 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | 1,098,500 | (1.67%) 18,300 | 1,097,700 | 1,106,600 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار سنگاپور | 1,471,700 | (1.63%) 24,000 | 1,470,700 | 1,479,500 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| روپیه هند | 19,680 | (1.02%) 200 | 19,670 | 19,790 | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| روپیه پاکستان | 6,849 | (1.4%) 96 | 6,844 | 6,885 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دینار عراق | 1,405 | (3.63%) 51 | 1,403 | 1,412 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| لیر سوریه | 15,657 | (1.47%) 230 | 15,646 | 15,740 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| افغانی | 28,280 | (3.15%) 890 | 28,260 | 28,430 | ۱۸:۰۸:۴۸ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | 289,700 | (1.79%) 5,200 | 289,500 | 291,200 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| کرون سوئد | 195,900 | (1.07%) 2,100 | 195,700 | 196,900 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| کرون نروژ | 198,700 | (0.96%) 1,900 | 198,500 | 199,700 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| ریال عربستان | 507,570 | (1.47%) 7,470 | 507,210 | 510,250 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| ریال قطر | 522,800 | (1.47%) 7,700 | 522,500 | 525,600 | ۱۸:۱۰:۳۷ | |
|---|
| ریال عمان | 4,936,700 | (1.58%) 78,000 | 4,933,100 | 4,962,900 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دینار کویت | 6,133,100 | (1.71%) 105,100 | 6,128,800 | 6,172,500 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دینار بحرین | 5,044,500 | (1.68%) 84,800 | 5,040,800 | 5,078,600 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| رینگیت مالزی | 465,400 | (1.4%) 6,500 | 465,100 | 467,900 | ۱۸:۰۸:۴۷ | |
|---|
| بات تایلند | 56,330 | (0.05%) 30 | 55,530 | 56,630 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | 242,700 | (1.44%) 3,500 | 242,500 | 243,900 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| روبل روسیه | 24,360 | (0.7%) 170 | 24,340 | 24,490 | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| منات آذربایجان | 1,118,500 | (1.56%) 17,500 | 1,117,700 | 1,124,800 | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| درام ارمنستان | 5,210 | (1.34%) 70 | 5,210 | 5,240 | ۱۷:۰۰:۱۸ | |
|---|
| لاری گرجستان | 726,700 | (1.32%) 9,600 | 726,200 | 730,500 | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | 22,330 | (1.48%) 330 | 22,310 | 22,450 | ۱۷:۴۳:۴۵ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | 206,254 | (1.5%) 3,100 | 206,054 | 207,354 | ۱۷:۴۳:۴۵ | |
|---|
| منات ترکمنستان | 543,900 | (1.53%) 8,300 | 543,500 | 546,900 | ۱۸:۱۰:۴۸ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا