اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۹ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۴۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۳۴٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۲۱٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۷٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۹٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۳٬۱۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۳٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۳٬۱۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۶۸٬۹۷۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۰٬۵۸۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۹۰٬۴۵۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |



