اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۹۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۵۵ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۴۱٬۸۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۹۰٬۹۲۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۶٬۱۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۶٬۴۸۵٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۴۲٬۸۷۷٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۸٬۴۸۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۳٬۱۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۸٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۱٬۴۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۷۷٬۳۹۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۴۳٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۴۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت اکتیو | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۸۸٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو |



