اقتصادی
پژو و دنا ارزان شدند +جدول

در ادامه موج نزولی خودرو در بازار، امروز یکشنبه 30 مرداد ماه 1401 نیز قیمت برخی از محصولات ایران خودرو روند نزولی گرفت.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس: امروز یکشنبه 30 مرداد ماه 1401 قیمت تعداد زیادی از محصولات ایران کاهش یافت
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و سیصد و نود میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و شصت میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و شصت و هفت میلیون تومان است.
میزان کاهش نرخ محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | — | 1.390.000.000 | 0 |
| پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 150.375.100 | 305.000.000 | 0 |
| پژو 405 GLX بنزینی | 99 | —- | 288.000.000 | 0 |
| پژو 405 SLX | 99 | — | 315.000.000 | 0 |
| پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 335.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 99 | —- | 356.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 1400 | —- | 356.000.000 | 4.000.000 |
| پژو پارس LX | 1401 | 176.515.600 | 367.000.000 | 2.000.000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 400.000.000 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 99 | — | 495.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | — | 278.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | — | 288.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.061.000 | 298.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | — | 353.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 1400 | —- | 360.000.000 | 0 |
| پژو 206صندوقدار | 99 | —- | 345.000.000 | 0 |
| پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 365.000.000 | 0 |
| پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | — | 381.000.000 | 1.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | 1400 | — | 392.000.000 | 1.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | 1401 | 209.154.200 | 403.000.000 | 1.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 99 | — | 580.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 620.000.000 | 0 |
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | — | 555.000.000 | 0 |
| سمند LX (EF) | 99 | —- | 310.000.000 | 0 |
| سمند LX (EF) | 1400 | 169.162.900 | 327.000.000 | 0 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | — | 373.000.000 | 0 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | — | 392.000.000 | 0 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.162.000 | 420.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1400 | 335.000.000 | 0 | |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 243.310.800 | 346.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 99 | — | 370.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1400 | — | 380.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 400.000.000 | 3.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | — | 473.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | — | 485.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 504.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | — | 450.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 470.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1401 | 485.000.000 | 0 | |
| رانا پلاس | 99 | — | 280.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1400 | — | 288.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 300.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | — | 320.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 330.000.000 | 0 |



