ریزش ۲۴۲ هزار تومان از ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی

با ادامه ریزش شاخص کل بازار بورس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز یکم آبان ۱۴۰۱ به ۸ میلیون۲۱۰ هزار و۹۳۷ تومان رسید.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس؛ امروز یکشنبه (یکم آبان ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۷۷۸ هزار و۲۶۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۱۲۱۶۵ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۲۹۶.۷۹۴ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۷۷.۶۹۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۳۲۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۴۸۱۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازارفارس،فولاد،کگل،کچاد،فخوز،حکشتی،نوری بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس زاگرس،مارون،شراز،فغدیر،خدیزل،آریا وکزغال بر شاخص بازار فرابورس است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
جدول وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۱۸ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۸۶۲ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۹۷۲ | ۵ |
| دانا | ۱۹۷ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۶۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۴۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۵۷۵ | ۲۴۴ |
| کگل | ۸۲۸ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۹۲۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۹۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۰۶ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۱۷۰۰ | ۹ |
| ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
| حپترو | ۳۲۹۱ | ۱ |
| کچاد | ۸۹۲ | ۲۳۷ |
| وپست | ۴۲۱ | ۱۶ |
| مارون | ۱۷۹۳۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۲۱ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۸۱ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۲۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۳۵۷ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۱۳۱ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۲۱۵ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۱۳۲ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۱۶۹۹ | ۳۲ |
| شراز | ۱۲۲۳ | ۴ |
| جم | ۳۷۱۰ | ۴۲ |
| فملی | ۴۸۵ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۴۷۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۰۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۶۹۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۴۱۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۱۷۰ | ۳۶ |
| لکما | ۶۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۶۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ آبان ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (یکم آبان ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۲۱۰ هزار و۹۳۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۶۱۸ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۶۲ | ۴۷ |
| شاوان | ۱۹۷۲ | ۴ |
| دانا | ۱۹۷ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۶۰ | ۳ |
| رمپنا | ۱۴۴۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۵۷۵ | ۲۳۹ |
| کگل | ۸۲۸ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱۹۲۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۴۷۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۶۹۱ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۰۶ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۱۷۰۰ | ۹ |
| ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
| حپترو | ۳۲۹۱ | ۱ |
| کچاد | ۸۹۲ | ۱۸۱ |
| وپست | ۴۲۱ | ۱۶ |
| مارون | ۱۷۹۳۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۲۱ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۸۱ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۲۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۳۵۷ | ۹ |
| وبملت | ۲۵۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۳۱ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۱۹۰ | ۴۷ |
| وتجارت | ۱۳۲ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۱۶۹۹ | ۳۱ |
| شراز | ۱۲۲۳ | ۴ |
| جم | ۳۷۱۰ | ۴۱ |
| فملی | ۴۸۵ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۴۷۷ | ۸ |
| بفجر | ۱۴۰۰ | ۳۸ |
| وتوصا | ۶۹۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱۴۱۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۱۷۰ | ۳۹ |
| لکما | ۶۸ | ۲۲ |
| بترانس | ۱۶۸ | ۳ |



