اقتصادیبازارهای مالی
قیمت روز محصولات سایپا و ایران خودرو / تیبا ۲ صفر ۲۴۰ میلیون تومان

امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ قیمت تعدادی از محصولات سایپا و ایران خودرو افزایش داشت.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس: امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار خودرو آزاد قیمت تعدادی از محصولات سایپا از گروه ساینا، کوییک و شاهین و از محصولات ایران قیمت گروه دنا و تعدادی پژو هرکدان ۵ میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۷۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۵ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۸۰ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۱۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۳۰ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۱ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | |
| شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۱ آبان ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو ۲۶ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۳۰ مهر (تومان) | قیمت خودرو ۱ آبان (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |



