اقتصادی
جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار / جدول

امروز یکشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش و کاهش یافت.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس؛ در بازار خودرو امروز یکشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت پژو ۲۰۰۸ مدل (۹۹)، پژو ۴۰۵ GLX بنزینی مدل (۹۹)، پژو پارس دوگانه سوز مدل (۱۴۰۰) و رانا پلاس پانوراما مدل (۱۴۰۰) از محصولات ایران خودرو افزایش و پژو پارس LX مدل (۱۴۰۱)، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل (۹۹) و سمند سورن پلاس مدل (۱۴۰۰) کاهش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و سیصد و پنجاه تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و پنج میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و پنجاه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هشتاد میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰:
مدل خودرو | مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) | خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | — | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ۱۵۰.۳۷۵.۱۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | —- | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | — | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۹۹ | —- | ۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | —- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۵۱۵.۶۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | — | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | — | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۰۶۱.۰۰۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | — | ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | —- | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | —- | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | — | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۰۹.۱۵۴.۲۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹ | — | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | ۲۸۰.۷۱۸.۳۷۹ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | — | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند LX (EF) | ۹۹ | —- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۱۶۲.۹۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | — | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۴.۰۷۳.۲۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۴۳.۳۱۰.۸۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۹۹ | — | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۰ | — | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۰۴۸.۶۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | — | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | — | ۴۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۲۲۹.۵۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۹۹ | — | ۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۰ | ۳۰۶.۵۹۶.۰۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۹۹ | — | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۸۹۸.۳۰۰ | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۲۹۶.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |



