قیمت سکه و طلا با سیگنال اخبار مساعد سیاسی و ورود سلطان عمان به کشورمان روزهای اخیر را به یکی از پرخبرترین هفتههای سال جاری تبدیل کرد. به شکل سنتی بازارهای مالی با چنین سیگنالهایی روند کاهشی به خود میگیرند؛ اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش تورم و رشد انتظارات تورمی اثر هر رویدادی را نهایتا یک روز حفظ میکند و مسیر دلار همواره میل به صعود دارد.
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
همچنین بازدهی قیمت طلا و سکه در هفته دوم خرداد منفی شد. با توجه به هفته نیمهتعطیل پیش رو نباید انتظار روند خاصی را از قیمت سکه و طلا داشت.
به نظر میرسد بازارساز قصد دارد قیمت دلار را در محدوده فعلی نگه دارد. از همین رو قیمت در بازار فلز زرد نیز همانند هفتههای گذشته بر مدار قیمت دلار خواهد چرخید.
جدیدترین قیمت سکه و طلا
قیمت سکه امروز ۱۲ خرداد |
|
سکه امامی تک فروشی | ۳۰۷,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۷۴,۰۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | ۶۸,۲۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳۵,۲۵۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۴۸,۱۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۶,۷۳۰,۰۰۰ |
قیمت طلا امروز ۱۲ خرداد |
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۵,۰۴۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۳,۳۸۶,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۴,۷۰۶,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۴,۷۰۵,۸۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۸,۴۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۷۹.۸۲ |
قیمت دلار |
انواع ارز |
دلار | ۵۱۰,۸۹۰ |
یورو | ۵۴۹,۸۰۰ |
درهم امارات | ۱۳۹,۷۳۰ |
پوند انگلیس | ۶۴۰,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۴,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۵۶۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۷۲,۲۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۳۶۸,۸۵۰ |
وون کره جنوبی | ۳۹۰ |
دلار کانادا | ۳۷۹,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۳۴,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۰۹,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۳۸۰,۲۰۰ |
روپیه هند | ۶,۲۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۰۸ |
دینار عراق | ۴۰۰ |
پوند سوریه | ۲۰۴ |
افغانی | ۵,۸۴۰ |
کرون دانمارک | ۷۳,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۴۷,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۴۶,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۳۶,۹۹۰ |
ریال قطر | ۱۴۱,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۳۳۶,۷۰۰ |
دینار کویت | ۱,۶۷۰,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۳۷۱,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۱۱,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۴,۷۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۶۵,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۲۰ |
منات آذربایجان | ۳۰۱,۸۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۳۴۰ |
لاری گرجستان | ۱۹۸,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۵,۸۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۴۷,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۳۲۰۰ |
نظر شما