اقتصادیبازارهای مالی
گرانی ۱۶ میلیون تومانی قیمت این خودروی پرطرفدار سایپا + قیمت روز شاهین، کوییک، پراید چند؟

امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ قیمت بیشتر محصولات سایپا بدون تغییر بود و از بین خودروها تنها قیمت ساینا و قیمت کوییک و قیمت شاهین تغییر داشت و از بین وانت ها قیمت سایپا ۱۵۱ تغییر کرد.
به گزارش سلام نو؛ قیمت بیشتر محصولات سایپا امروز بدون تغییر بود. از بین خودروها تنها قیمت ساینا و قیمت کوییک و قیمت شاهین تغییر داشت و از بین وانت ها قیمت سایپا ۱۵۱ تغییر کرد. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ و قیمت پراید ۱۱۱ بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳۱۵ و ۳۲۵ میلیون تومان بود. قیمت کوییک هم با توجه به مدل های مختلف آن بین ۴ الی ۳ میلیون افزایش و قیمت کوییک آر نیز ۲ میلیون کاهش داشته است. قیمت کوییک اس نیز ارزان شد. همچنین پراید وانت سایپا ۱۵۱ نیز افزایش ۲ الی ۴ میلیونی داشت. گرانترین خودروی سایپا شاهین نیز ۱۶ میلیون گران شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد/اقتصادآنلاین
قیمت روز خودروهای سایپا نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
| پراید ۱۳۱ SE | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| پراید ۱۱۱ SE | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| تیبا صندوقدار SX | ۳۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| تیبا ۲ هاچبک EX | ۳۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| ساینا S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | — |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | — |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | — |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | — |
| شاهین | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | — | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا (لانگ) | — | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | — | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | — | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |



