شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۰۷۰ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۲۹.۵۱۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۲۲.۸۲۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۶۴۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۴۷۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فولاد،شپنا،وبملت،کچاد،شتران و پارس صورت گرفت و شاخص های صبا،آریا،وسپهر،هرمز،خاور،زاگرس،دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۸۴ | ۴۹ |
شاوان | ۲۴۱۰ | ۵ |
دانا | ۳۸۹ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۳۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۸۴ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۰۳۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۲۷ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۹۴ | ۸۰ |
فولاد | ۵۶۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۹ | ۴۸ |
فخوز | ۳۳۹ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۲۷ | ۹ |
ورنا | ۷۰۷ | ۳ |
حپترو | ۴۶۵۹ | ۱ |
کچاد | ۵۸۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۵۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۷۸ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۶۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۹۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۱ | ۹ |
وبملت | ۴۵۷ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۴۸ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۵۳۶ | ۴ |
جم | ۴۵۶۸ | ۴۲ |
فملی | ۷۴۳ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۷۵۴ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۰ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۲۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۷ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۸ شهریور ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۲۷۷ هزار و۷۷۴ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۸۴ | ۴۷ |
شاوان | ۲۴۱۰ | ۴ |
دانا | ۳۸۹ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۳۲ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۸۴ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۰۳۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۲۷ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۹۴ | ۷۸ |
فولاد | ۵۶۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۹ | ۷۳ |
فخوز | ۳۳۹ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۲۷ | ۳ |
ورنا | ۷۰۷ | ۳ |
حپترو | ۴۶۵۹ | ۱ |
کچاد | ۵۸۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۵۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۷۸ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۶۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۹۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۱ | ۹ |
وبملت | ۴۵۷ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۰۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۵۳۶ | ۴ |
جم | ۴۵۶۸ | ۴۱ |
فملی | ۷۴۳ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۷۵۴ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۵ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۰ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۲۵ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۷ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۹۱ |
۳ |
نظر شما