شاخص کل بازار بورس نیز با۲۲۶۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۶۹.۸۰۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۵.۹۸۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۲۵۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۲۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپدیس،خودرو،پاکشو،شستا،شبندر،خساپا،فارس صورت گرفت و شاخص های آریا،تجلی،غصینو،شگویا،زاگرس،هرمز،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ مهر ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۶ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۲۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۱۶۵ | ۵ |
دانا | ۴۱۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۰۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۹۵۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۵۸۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۸۰ |
فولاد | ۵۳۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۶ | ۴۸ |
فخوز | ۳۲۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۱۱ | ۹ |
ورنا | ۷۲۲ | ۳ |
حپترو | ۴۷۰۲ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۳۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۱۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۱۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۳۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۹۷ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۱۲ | ۹ |
وبملت | ۴۵۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۱۱ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۵۵ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۵۳ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۸۹ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۵۹ | ۴ |
جم | ۴۴۸۶ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۷۷۶ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۱۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۸ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۲ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ مهر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ مهر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۸۳۰ هزار و۴۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۶۶ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۲۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۱۶۵ | ۴ |
دانا | ۴۱۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۰۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۹۵۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۵۸۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۶۶ | ۷۸ |
فولاد | ۵۳۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۶ | ۷۳ |
فخوز | ۳۲۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۱۱ | ۳ |
ورنا | ۷۲۲ | ۳ |
حپترو | ۴۷۰۲ | ۱ |
کچاد | ۵۶۷ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۳۳ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۰۱۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۱۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۳۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۹۷ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۱۲ | ۹ |
وبملت | ۴۵۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۱۱ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۸۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۵۳ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۸۹ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۵۹ | ۴ |
جم | ۴۴۸۶ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۷۷۶ | ۸ |
بفجر | ۱۹۰۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۱۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۲۵۸ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۲ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۶ |
۳ |
نظر شما