قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی در بازار امروز 25 آبان 1404
در جداول زیر قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی در بازار امروز 25 آبان 1404 آمده است.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۳۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان (۱۴۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان (۱۶۷ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۸۱ میلیون و ۳۰۰ تومان (۹۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۷٬۷۴۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۵۲٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۳٬۶۶۶٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۱۲٬۸۴۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۹٬۱۶۶٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۱۹٬۴۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۷٬۳۲۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۲٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۰٬۸۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۷٬۹۷۴٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۷٬۸۸۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۹۳۱٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۸۴۵٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۷۲۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۳۲٬۸۴۷٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۸۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۱۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۳٬۴۹۹٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۰۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 512 گیگابایت نات اکتیو | ۱۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ایر | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۱۰۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |



