اقتصادی
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ،هوآوی،شیائومی و اپل ۱۲ خرداد / جدول

در جداول زیر قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ،هوآوی،شیائومی،اپل و نوکیل در بازار امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ جمع آوری شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از بهار نیوز، قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۲ خرداد را مشاهده میکنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
| ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip ۲۵۶ GB |
| ۹.۱۰۰.۰۰۰_ ۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ _۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۱۲۸ GB |
| ۶.۴۰۰.۰۰۰ _۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ – ۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
| ۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۱۶ GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲ Core ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۲۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | P۴۰ Pro ۲۵۶ GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | P۳۰ Lite ۱۲۸ GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹s ۱۲۸GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
| ۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Nova ۵T ۱۲۸ GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor ۹X ۱۲۸ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Y۸s ۶۴ GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
| ۳.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Honor ۸S ۳۲ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Y۵ lite ۲۰۱۸ |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| ۳۵.۴۰۰.۰۰۰ _۳۴.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro ۲۵۶ GB |
| ۳۸.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
| ۲۶.۴۰۰.۰۰۰_ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max ۲۵۶ GB |
| ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ -۱۵.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone XS ۶۴ GB |
| ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone X ۲۵۶ GB |
| ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ _۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
| ۹.۵۰۰.۰۰۰ _ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
| ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ – ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
| ۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
| ۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۹ ۶۴ GB |
| ۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸ ۶۴ GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
| ۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
| ۱.۵۰۰.۰۰۰_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |



