اقتصادی
قیمت روز محصولات سایپا در بازار + جدول

امروز دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت شاهین از محصولات سایپا افزایش داشت.
به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس، در بازار خودرو امروز دوشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت شاهین مدل (۱۴۰۰) از محصولات سایپا نسبت به دیروز ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: قیمت پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۱۸۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۰۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۱۹۴ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۲۲۱ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۵۰ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۹ خرداد ۱۴۰۱ در بازار:
| نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پراید X۱۱۱ | ۹۹ | — | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید X۱۳۱ | ۹۹ | — | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۹۹ | — | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰.۵۶۴.۰۰۰ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | — | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۹۹ | — | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۹۹ | — | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | ۱۲۶.۱۶۴.۰۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | — | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۹ | — | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۱۴۰۰ | — | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX (فولادی) | ۹۹ | — | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۰ | — | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار پلاس | ۹۹ | — | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۹۹ | — | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۰ | ۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۱۲۴.۷۲۵.۰۰۰ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۹۹ | — | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای S | ۹۹ | — | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دنده ای S | ۱۴۰۰ | ۱۶۹.۰۴۴.۰۰۰ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۹۹ | — | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | ۲۷۷.۰۸۶.۰۰۰ | ۳۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
| کوییک دنده ای | ۹۹ | — | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۰ | — | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۹۹ | — | ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۰ | — | ۲۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۰ | — | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
| شاهین | ۱۴۰۰ | ۳۴۴.۵۸۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهین | ۱۴۰۱ | — | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |



