| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۵,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۸۰۰ | ۱,۷۵۷,۲۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۴ | |
|---|
| یورو | ۲,۰۰۳,۱۰۰ | (۰.۲۷%) ۵,۵۰۰ | ۱,۹۹۹,۸۰۰ | ۲,۰۱۰,۲۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| درهم امارات | ۴۸۷,۲۴۰ | (۰.۲۴%) ۱,۱۸۰ | ۴۸۶,۵۹۰ | ۴۸۸,۶۱۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۳۴۵,۶۰۰ | (۰.۲۴%) ۵,۷۰۰ | ۲,۳۴۲,۶۰۰ | ۲,۳۵۴,۹۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۳۷,۳۰۰ | (۰.۸%) ۳۰۰ | ۳۷,۳۰۰ | ۳۷,۵۰۰ | ۱۶:۳۹:۱۴ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۱۷۳,۶۰۰ | (۰.۳۲%) ۷,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۸۰۰ | ۲,۱۸۰,۸۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| یوان چین | ۲۵۸,۰۰۰ | (۰.۲۳%) ۶۰۰ | ۲۵۷,۵۰۰ | ۲۵۸,۷۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۰۸۲,۳۳۰ | (۰.۰۷%) ۷۸۰ | ۱,۰۸۰,۸۵۰ | ۱,۰۸۵,۷۷۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۱۵۶ | (۰.۸۷%) ۱۰ | ۱,۱۴۶ | ۱,۱۵۶ | ۱۴:۰۸:۱۱ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۲۳۲,۴۰۰ | (۰.۳۵%) ۴,۳۰۰ | ۱,۲۳۱,۴۰۰ | ۱,۲۳۷,۳۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۲۱۸,۴۰۰ | (۰.۲۷%) ۳,۳۰۰ | ۱,۲۱۶,۴۰۰ | ۱,۲۲۳,۱۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۹۹۸,۰۰۰ | (۰.۳%) ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۳۵۷,۹۰۰ | (۰.۲۱%) ۲,۸۰۰ | ۱,۳۵۴,۸۰۰ | ۱,۳۶۲,۱۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۸,۴۶۰ | (۰.۲۷%) ۵۰ | ۱۸,۴۰۰ | ۱۸,۵۲۰ | ۱۶:۳۷:۱۷ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۶,۳۳۵ | (۰.۲۴%) ۱۵ | ۶,۳۳۳ | ۶,۳۶۲ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۳۶۵ | (۰.۲۲%) ۳ | ۱,۳۶۴ | ۱,۳۷۱ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۳,۷۹۴ | (۴.۳۳%) ۵۹۷ | ۱۳,۷۹۱ | ۱۴,۳۹۱ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| افغانی | ۲۶,۵۳۶ | (۰.۳%) ۸۰ | ۲۶,۴۹۶ | ۲۶,۸۸۶ | ۱۶:۴۲:۱۱ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۶۷,۹۰۰ | (۰.۳%) ۸۰۰ | ۲۶۷,۵۰۰ | ۲۶۸,۹۰۰ | ۱۶:۳۷:۱۷ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۸۱,۴۰۰ | (۰.۵%) ۹۰۰ | ۱۸۱,۲۰۰ | ۱۸۲,۶۰۰ | ۱۶:۳۹:۱۲ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۷۸,۶۰۰ | (۰.۳۴%) ۶۰۰ | ۱۷۸,۶۰۰ | ۱۷۹,۸۰۰ | ۱۶:۳۷:۱۷ | |
|---|
| ریال عربستان | ۴۶۶,۷۳۰ | (۰.۲۶%) ۱,۲۳۰ | ۴۶۶,۰۳۰ | ۴۶۸,۰۱۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| ریال قطر | ۴۹۸,۲۱۴ | (۰.۰۲%) ۱۰۰ | ۴۹۶,۹۱۴ | ۴۹۹,۷۱۴ | ۱۶:۴۲:۱۱ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۵۴۸,۴۰۰ | (۰.۲۸%) ۱۲,۸۰۰ | ۴,۵۴۰,۹۰۰ | ۴,۵۶۰,۲۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| دینار کویت | ۵,۶۸۵,۸۲۵ | (۰.۱۲%) ۶,۸۰۰ | ۵,۶۷۸,۰۲۵ | ۵,۷۰۲,۰۲۵ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| دینار بحرین | ۴,۶۴۵,۷۳۶ | (۰.۲۸%) ۱۳,۱۰۰ | ۴,۶۳۸,۱۳۶ | ۴,۶۵۷,۷۳۶ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۳۰,۷۰۰ | (۰.۰۷%) ۳۰۰ | ۴۳۰,۲۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| بات تایلند | ۵۲,۵۷۰ | (۰.۲۹%) ۱۵۰ | ۵۲,۴۹۰ | ۵۲,۸۹۰ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۳,۴۰۰ | (۰.۲۷%) ۶۰۰ | ۲۲۳,۱۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۱۶:۳۷:۱۷ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۲,۹۲۰ | (۰.۳۱%) ۷۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۲۳,۵۲۰ | ۱۶:۴۲:۱۱ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۰۳۰,۵۰۰ | (۰.۲۹%) ۳,۰۰۰ | ۱,۰۲۹,۱۰۰ | ۱,۰۳۳,۵۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۲ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۱۵۰ | (۷.۷۴%) ۳۷۰ | ۵,۱۴۰ | ۵,۱۷۰ | ۱۶:۳۷:۱۷ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۶۶۵,۳۰۰ | (۰.۲۴%) ۱,۶۰۰ | ۶۶۴,۴۰۰ | ۶۶۷,۲۰۰ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۰۵۸ | (۰.۲۵%) ۵۰ | ۲۰,۰۲۸ | ۲۰,۱۰۸ | ۱۶:۴۲:۲۳ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۱۸۹,۲۵۴ | (۰.۲۱%) ۴۰۰ | ۱۸۹,۲۵۴ | ۱۹۰,۰۵۴ | ۱۶:۳۷:۱۸ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۰۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۹۹,۸۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰ | ۱۶:۴۲:۱۲ |
|---|
دکمه بازگشت به بالا