| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۷۲%) ۳۲,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۸۰۰ | ۱,۸۹۷,۲۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۵ | |
|---|
| یورو | ۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۱.۸۸%) ۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۳,۹۰۰ | ۲,۲۰۸,۴۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| درهم امارات | ۵۱۹,۵۸۰ | (۱.۹۲%) ۹,۸۱۰ | ۵۰۹,۵۰۰ | ۵۲۹,۹۴۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۵۳۱,۲۰۰ | (۱.۹۴%) ۴۸,۱۰۰ | ۲,۴۸۱,۸۰۰ | ۲,۵۸۱,۸۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۴۰,۱۰۰ | (۱.۷۸%) ۷۰۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۴۰,۹۰۰ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۳۲۸,۹۰۰ | (۲.۱۹%) ۴۹,۸۰۰ | ۲,۲۸۷,۴۰۰ | ۲,۳۷۷,۱۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| یوان چین | ۲۸۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%) ۴,۸۰۰ | ۲۷۵,۱۰۰ | ۲۸۵,۶۰۰ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | (۰%) ۰ | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | ۱۱:۴۰:۳۰ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۳۲۷ | (۱.۵۳%) ۲۰ | ۱,۳۰۷ | ۱,۳۵۷ | ۱۵:۱۷:۵۶ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۳۴۹,۰۰۰ | (۱.۷۳%) ۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۳۰۰ | ۱,۳۷۶,۰۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۳۳۲,۱۰۰ | (۲.۵%) ۳۲,۵۰۰ | ۱,۲۹۸,۹۰۰ | ۱,۳۵۸,۷۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%) ۲۳,۶۰۰ | ۱,۰۷۵,۸۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۴۷۰,۱۰۰ | (۱.۷۳%) ۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۳۰۰ | ۱,۴۹۹,۵۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۹,۷۱۰ | (۲.۱۸%) ۴۲۰ | ۱۹,۳۲۰ | ۲۰,۱۱۰ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۶,۸۲۷ | (۱.۷۳%) ۱۱۶ | ۶,۷۰۷ | ۶,۹۶۴ | ۱۵:۵۹:۳۶ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۳۰۸ | (۸.۹۴%) ۱۱۷ | ۱,۳۰۰ | ۱,۴۴۳ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۵,۶۰۷ | (۱.۷۳%) ۲۶۶ | ۱۵,۳۳۳ | ۱۵,۹۲۱ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| افغانی | ۲۹,۱۹۰ | (۱.۷۴%) ۵۰۰ | ۲۸,۶۷۰ | ۲۹,۷۷۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۸۸,۷۰۰ | (۱.۷۳%) ۴,۹۰۰ | ۲۸۳,۷۰۰ | ۲۹۴,۵۰۰ | ۱۵:۵۹:۲۳ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۹۵,۵۰۰ | (۱.۸۸%) ۳,۶۰۰ | ۱۹۲,۵۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰ | ۱۵:۵۹:۱۸ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۹۶,۷۰۰ | (۱.۰۳%) ۲,۰۰۰ | ۱۹۳,۷۰۰ | ۲۰۰,۷۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| ریال عربستان | ۵۰۵,۹۷۰ | (۱.۷۴%) ۸,۶۳۰ | ۴۹۷,۰۸۰ | ۵۱۶,۱۲۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| ریال قطر | ۵۲۱,۲۰۰ | (۱.۷۴%) ۸,۹۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰ | ۵۳۱,۶۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۹۳۶,۰۰۰ | (۱.۷۴%) ۸۴,۴۰۰ | ۴,۸۴۹,۰۰۰ | ۵,۰۳۵,۳۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دینار کویت | ۶,۱۱۳,۷۰۰ | (۱.۴۱%) ۸۵,۲۰۰ | ۶,۰۲۵,۳۰۰ | ۶,۲۳۷,۳۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دینار بحرین | ۵,۰۳۱,۴۰۰ | (۱.۸۱%) ۸۹,۴۰۰ | ۴,۹۳۹,۳۰۰ | ۵,۱۳۳,۱۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۶۴,۰۰۰ | (۱.۷۳%) ۷,۹۰۰ | ۴۵۵,۸۰۰ | ۴۷۳,۳۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| بات تایلند | ۵۶,۱۶۰ | (۱.۷۴%) ۹۶۰ | ۵۵,۱۷۰ | ۵۷,۲۸۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۴۱,۹۰۰ | (۱.۷۲%) ۴,۱۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰ | ۱۵:۵۹:۳۶ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۴,۲۸۰ | (۱.۷۲%) ۴۱۰ | ۲۳,۸۶۰ | ۲۴,۷۷۰ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | (۱.۷۴%) ۱۹,۱۰۰ | ۱,۰۹۵,۴۰۰ | ۱,۱۳۷,۴۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۴۰۰ | (۲.۰۴%) ۱۱۰ | ۵,۳۴۰ | ۵,۵۵۰ | ۱۵:۱۸:۵۶ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۷۲۴,۴۰۰ | (۱.۷۴%) ۱۲,۴۰۰ | ۷۱۱,۶۰۰ | ۷۳۸,۹۰۰ | ۱۵:۵۹:۵۴ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۲,۲۶۰ | (۱.۷۴%) ۳۸۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۲۲,۷۱۰ | ۱۵:۵۸:۵۱ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۰۵,۵۵۴ | (۱.۷۳%) ۳,۵۰۰ | ۲۰۱,۹۵۴ | ۲۰۹,۷۵۴ | ۱۵:۱۸:۵۷ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۴۲,۱۰۰ | (۱.۸%) ۹,۶۰۰ | ۵۳۲,۲۰۰ | ۵۵۳,۵۰۰ | ۱۵:۵۹:۳۷ |
|---|
دکمه بازگشت به بالا