اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۳۴ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۱۰٬۹۱۹٬۰۶۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۰٬۵۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۴٬۱۱۱٬۷۸۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۸٬۸۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۰۲٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۸٬۵۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۰٬۹۴۵٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۸۲٬۲۸۸٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۲٬۵۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۸۹۵٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۹٬۰۴۶٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۹۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۵٬۳۷۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۲۷٬۷۵۲٬۰۲۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۴٬۹۵۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۳٬۱۲۰٬۰۰۰ |


