| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%) ۱۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۸۰۰ | ۱,۶۰۵,۲۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۹ | |
|---|
| یورو | ۱,۸۰۵,۷۰۰ | (۱.۳۸%) ۲۴,۹۰۰ | ۱,۸۰۰,۹۰۰ | ۱,۸۳۷,۶۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| درهم امارات | ۴۳۰,۱۶۰ | (۱.۰۱%) ۴,۳۶۰ | ۴۲۸,۹۳۰ | ۴۳۷,۲۱۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۰۹۳,۵۰۰ | (۰.۹%) ۱۸,۸۰۰ | ۲,۰۸۸,۲۰۰ | ۲,۱۳۰,۶۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۳۴,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۳۰۰ | ۳۳,۹۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۱۹:۵۴:۲۵ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۱,۹۵۳,۵۰۰ | (۱.۱۸%) ۲۳,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۹۰۰ | ۱,۹۸۶,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| یوان چین | ۲۳۳,۲۰۰ | (۱.۱۱%) ۲,۶۰۰ | ۲۳۲,۵۰۰ | ۲۳۶,۹۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| ین ژاپن | ۹۷۷,۹۹۰ | (۱.۱۹%) ۱۱,۶۶۰ | ۹۷۵,۰۹۰ | ۹۹۲,۵۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۰۳۲ | (۰.۹۷%) ۱۰ | ۱,۰۲۲ | ۱,۰۵۲ | ۱۹:۴۳:۰۵ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۱۱۵,۹۰۰ | (۱.۱%) ۱۲,۳۰۰ | ۱,۱۱۲,۳۰۰ | ۱,۱۳۴,۳۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۱۰۷,۵۰۰ | (۱.۰۷%) ۱۱,۸۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۷۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۹۰۴,۱۰۰ | (۱.۲۷%) ۱۱,۵۰۰ | ۹۰۱,۶۰۰ | ۹۲۱,۱۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۲۲۰,۳۰۰ | (۱.۲۸%) ۱۵,۶۰۰ | ۱,۲۱۵,۷۰۰ | ۱,۲۴۰,۳۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۶,۷۰۰ | (۱.۳۲%) ۲۲۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۶,۹۶۰ | ۱۹:۵۴:۲۵ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۵,۷۰۷ | (۰.۶%) ۳۴ | ۵,۶۸۸ | ۵,۷۹۹ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۲۳۰ | (۰.۸۲%) ۱۰ | ۱,۲۲۶ | ۱,۲۵۱ | ۱۹:۵۴:۲۵ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۳,۶۶۸ | (۱.۰۸%) ۱۴۷ | ۱۳,۶۲۲ | ۱۳,۸۹۹ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| افغانی | ۲۴,۱۹۶ | (۰.۶۷%) ۱۶۰ | ۲۳,۷۰۶ | ۲۴,۴۵۶ | ۱۹:۵۹:۱۹ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۴۱,۴۰۰ | (۱.۳۷%) ۳,۳۰۰ | ۲۴۰,۹۰۰ | ۲۴۵,۹۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۶۴,۳۰۰ | (۱.۵۸%) ۲,۶۰۰ | ۱۶۳,۸۰۰ | ۱۶۷,۵۰۰ | ۱۹:۵۹:۱۰ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۶۲,۹۰۰ | (۱.۲۹%) ۲,۱۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۱۰ | |
|---|
| ریال عربستان | ۴۲۰,۸۵۰ | (۱.۰۳%) ۴,۳۵۰ | ۴۱۹,۴۸۰ | ۴۲۷,۶۷۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| ریال قطر | ۴۴۹,۰۱۴ | (۲.۴۴%) ۱۰,۷۰۰ | ۴۴۷,۵۱۴ | ۴۵۶,۷۱۴ | ۱۹:۵۹:۵۲ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۱۰۴,۸۰۰ | (۰.۹۹%) ۴۰,۵۰۰ | ۴,۰۹۱,۵۰۰ | ۴,۱۶۹,۴۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| دینار کویت | ۵,۱۳۰,۰۴۷ | (۱.۲۴%) ۶۳,۷۰۰ | ۵,۱۱۴,۹۴۷ | ۵,۲۱۱,۹۴۷ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| دینار بحرین | ۴,۱۹۱,۴۳۶ | (۰.۹۹%) ۴۱,۳۰۰ | ۴,۱۷۷,۷۳۶ | ۴,۲۵۷,۲۳۶ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۳۸۱,۰۰۰ | (۱.۲۹%) ۴,۹۰۰ | ۳۷۹,۷۰۰ | ۳۸۷,۱۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۲ | |
|---|
| بات تایلند | ۴۷,۸۷۰ | (۱.۰۲%) ۴۹۰ | ۴۷,۷۵۰ | ۴۸,۸۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۱,۴۰۰ | (۱.۰۹%) ۲,۲۰۰ | ۲۰۰,۸۰۰ | ۲۰۴,۸۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۱,۲۸۰ | (۲.۰۷%) ۴۴۰ | ۲۰,۷۹۰ | ۲۲,۰۴۰ | ۱۹:۵۴:۲۵ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۹۲۸,۹۰۰ | (۱.۰۲%) ۹,۵۰۰ | ۹۲۵,۹۰۰ | ۹۴۳,۸۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۴,۲۹۰ | (۱.۱۷%) ۵۰ | ۴,۲۸۰ | ۴,۷۰۰ | ۱۹:۵۴:۲۰ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۵۹۸,۲۰۰ | (۰.۵۲%) ۳,۱۰۰ | ۵۹۶,۲۰۰ | ۶۰۷,۹۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۸ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۰۷۰ | (۱%) ۱۸۰ | ۱۸,۰۱۰ | ۱۸,۳۶۰ | ۱۹:۵۴:۲۶ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۹,۷۵۴ | (۱.۱۲%) ۱,۹۰۰ | ۱۶۹,۱۵۴ | ۱۷۲,۷۵۴ | ۱۹:۵۴:۲۶ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۴۵۱,۹۰۰ | (۰.۷۵%) ۳,۴۰۰ | ۴۵۰,۴۰۰ | ۴۵۹,۵۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۹ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا