اقتصادی
سقوط آزاد قیمت طلا و سکه در بازار + جدول قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.

قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۸%) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۱۰:۳۷ | |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۸۷,۹۵۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%) ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷:۱۰:۴۰ | |
| نیم سکه | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۵%) ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۴۱:۱۴ | |
| ربع سکه | ۵۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%) ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۶:۴۰ | |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵:۴۴:۳۴ |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۲,۲۵۹,۰۰۰ | (۲.۹۷%) ۵,۴۱۶,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۹۹,۰۰۰ | ۱۸۷,۶۷۷,۰۰۰ | ۱۷:۱۰:۵۵ | |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۳,۰۱۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%) ۷,۲۲۱,۰۰۰ | ۲۴۲,۱۲۹,۰۰۰ | ۲۵۰,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۷:۱۰:۵۵ | |
| طلای دست دوم | ۱۷۹,۸۲۸,۹۰۰ | (۲.۹۷%) ۵,۳۴۳,۵۵۰ | ۱۷۹,۱۷۷,۴۷۰ | ۱۸۵,۱۷۴,۷۳۰ | ۱۷:۱۰:۵۵ | |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۶۰۸,۷۰۰ | (۱.۵۵%) ۵۶,۱۰۰ | ۳,۵۷۶,۴۰۰ | ۳,۶۸۱,۳۰۰ | ۱۶:۵۰:۵۳ |



