قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴
در جداول زیر قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ آمده است.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۴۱ میلیون و ۷۹ هزار تومان (۸۱ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته)، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (۷۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۹۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان (۲۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۰۷۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۳۶٬۳۸۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۵٬۲۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۹٬۶۴۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۷٬۴۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۱۸٬۶۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۱۲۸ رم ۸ گیگابایت | ۳۵٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۱۰٬۲۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S24 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۹٬۸۶۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۴۳٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۱۰٬۵۳۴٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۵٬۸۷۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 13x | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۹۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۲۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۶۷٬۸۹۱٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۹٬۹۵۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۵۱۲ گیگابایت نات اکتیو | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۱۲۷٬۳۹۰٬۰۰۰ |
گوشی طرح اپل iphone 16 pro max | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶٬۳۴۶٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |



