اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، سامسونگ و شیائومی امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

مروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۸۰ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۳ میلیون و ۵۹۹ هزار تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۴۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۵٬۷۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۹٬۷۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۸۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۷۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۰٬۵۶۵٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۵٬۵۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۳٬۵۹۹٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶٬۷۴۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۴۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۷٬۸۰۳٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۶۵٬۹۳۰٬۰۰۰ |



