اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۵۲ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۲۹٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۴۲٬۲۸۱٬۵۹۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۲۳٬۵۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۱٬۷۷۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۲٬۹۲۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۳٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۵٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۸٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۶٬۴۴۴٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |



