اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۹۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۵۲ میلیون و ۱۹۹ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۵۱ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۴۲٬۸۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۹۰٬۹۲۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۴۶٬۸۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۲۹٬۴۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۳۳٬۴۹۹٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۸٬۶۲۹٬۶۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۲٬۱۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۸٬۸۵۵٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۵٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۵٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۹٬۶۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۸٬۷۸۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۷۶٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۴۳٬۹۸۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۸۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۴٬۹۵۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۶۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۵٬۲۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت اکتیو | ۲۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |



