اقتصادی
قیمت دلار به ۲۰۰ هزار تومان رسید + جدول قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵
قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۰۰ هزار تومان رسید.

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۹%) ۶۹,۱۵۰ | ۱,۹۷۳,۸۰۰ | ۲,۰۰۷,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۳۳۲,۳۰۰ | (۳.۶۴%) ۸۲,۰۰۰ | ۲,۳۰۶,۲۰۰ | ۲,۳۴۵,۵۰۰ | ||
| درهم امارات | ۵۴۳,۴۸۰ | (۳.۵۸%) ۱۸,۷۷۰ | ۵۳۲,۸۶۰ | ۵۴۶,۵۶۰ | ||
| پوند انگلیس | ۲,۷۰۵,۸۰۰ | (۳.۰۹%) ۸۱,۱۰۰ | ۲,۶۷۵,۶۰۰ | ۲,۷۲۱,۲۰۰ | ||
| لیر ترکیه | ۴۱,۷۰۰ | (۳.۴۷%) ۱,۴۰۰ | ۴۱,۳۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ||
| فرانک سوئیس | ۲,۴۹۴,۱۰۰ | (۳.۶۲%) ۸۷,۱۰۰ | ۲,۴۴۴,۴۰۰ | ۲,۵۰۸,۲۰۰ | ||
| یوان چین | ۲۹۷,۰۰۰ | (۳.۵۹%) ۱۰,۳۰۰ | ۲۹۱,۲۰۰ | ۲۹۸,۷۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | (۳.۳۴%) ۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۴۲۷ | (۱۰.۸۸%) ۱۴۰ | ۱,۳۰۰ | ۱,۴۲۷ | ||
| دلار کانادا | ۱,۴۵۱,۵۰۰ | (۳.۶۹%) ۵۱,۶۰۰ | ۱,۴۲۱,۷۰۰ | ۱,۴۵۹,۷۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۴۳۲,۱۰۰ | (۳.۵۸%) ۴۹,۵۰۰ | ۱,۴۱۶,۲۰۰ | ۱,۴۴۰,۲۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۹۴,۹۰۰ | (۳.۵۹%) ۴۱,۴۰۰ | ۱,۱۸۱,۵۰۰ | ۱,۲۰۱,۵۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۵۷۴,۸۰۰ | (۳.۵۸%) ۵۴,۴۰۰ | ۱,۵۵۷,۳۰۰ | ۱,۵۸۳,۷۰۰ | ||
| روپیه هند | ۲۰,۴۸۰ | (۳.۱۷%) ۶۳۰ | ۲۰,۴۸۰ | ۲۰,۴۸۰ | ||
| روپیه پاکستان | ۷,۱۸۱ | (۳.۵۹%) ۲۴۹ | ۷,۱۰۱ | ۷,۲۲۱ | ||
| دینار عراق | ۱,۴۱۴ | (۴.۰۵%) ۵۵ | ۱,۳۴۲ | ۱,۴۲۳ | ||
| لیر سوریه | ۱۶,۲۸۶ | (۳.۵۸%) ۵۶۳ | ۱۶,۱۰۶ | ۱۶,۳۷۸ | ||
| افغانی | ۲۹,۵۳۰ | (۳.۵۸%) ۱,۰۲۰ | ۲۹,۲۰۰ | ۲۹,۹۶۰ |



