| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۹۳۸,۸۰۰ | (۲.۸%) ۵۲,۸۰۰ | ۱,۹۱۲,۸۰۰ | ۱,۹۴۰,۲۰۰ | ۱۹:۱۲:۲۵ | |
|---|
| یورو | ۲,۲۲۳,۶۰۰ | (۲.۸۹%) ۶۲,۵۰۰ | ۲,۱۹۱,۷۰۰ | ۲,۲۲۵,۱۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۱ | |
|---|
| درهم امارات | ۵۳۴,۱۰۰ | (۲.۵۷%) ۱۳,۳۹۰ | ۵۲۶,۱۶۰ | ۵۳۴,۹۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۱ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۶۱۶,۱۰۰ | (۲.۵۶%) ۶۵,۴۰۰ | ۲,۵۸۶,۸۰۰ | ۲,۶۱۸,۱۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۱ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۴۱,۵۵۰ | (۲.۷۲%) ۱,۱۰۰ | ۴۰,۹۵۰ | ۴۱,۵۵۰ | ۱۸:۵۲:۳۶ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۴۰۹,۷۰۰ | (۳.۱۴%) ۷۳,۳۰۰ | ۲,۳۶۹,۴۰۰ | ۲,۴۱۱,۴۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۳ | |
|---|
| یوان چین | ۲۸۶,۴۰۰ | (۲.۶۲%) ۷,۳۰۰ | ۲۸۳,۱۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۳ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۱۹۶,۵۷۰ | (۲.۸%) ۳۲,۵۵۰ | ۱,۱۸۰,۴۸۰ | ۱,۱۹۷,۳۷۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۳۰۷ | (۳.۱۶%) ۴۰ | ۱,۲۸۷ | ۱,۳۰۷ | ۱۶:۲۳:۱۲ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۳۸۶,۷۰۰ | (۳.۰۲%) ۴۰,۶۰۰ | ۱,۳۶۵,۱۰۰ | ۱,۳۸۷,۷۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۳ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۳۵۸,۸۰۰ | (۲.۸%) ۳۷,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰ | ۱,۳۵۹,۷۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۳ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۳۴,۸۰۰ | (۲.۸%) ۳۰,۹۰۰ | ۱,۱۱۹,۶۰۰ | ۱,۱۳۵,۶۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۴ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۵۰۱,۶۰۰ | (۲.۵۲%) ۳۶,۹۰۰ | ۱,۴۸۵,۴۰۰ | ۱,۵۰۵,۱۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| روپیه هند | ۲۰,۰۸۰ | (۲.۸۲%) ۵۵۰ | ۱۹,۸۱۰ | ۲۰,۰۹۰ | ۱۹:۰۵:۵۲ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۷,۰۱۳ | (۲.۸%) ۱۹۱ | ۶,۹۱۹ | ۷,۰۱۸ | ۱۹:۱۱:۵۴ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۴۶۰ | (۲.۸۹%) ۴۱ | ۱,۴۴۰ | ۱,۴۶۱ | ۱۹:۰۵:۵۲ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۵,۹۵۱ | (۲.۸%) ۴۳۴ | ۱۵,۷۳۶ | ۱۵,۹۶۲ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| افغانی | ۳۰,۰۱۰ | (۲.۷۷%) ۸۱۰ | ۲۹,۶۱۰ | ۳۰,۰۳۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۹۷,۰۰۰ | (۲.۷۷%) ۸,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰ | ۲۹۷,۲۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۳ | |
|---|
| کرون سوئد | ۲۰۱,۶۰۰ | (۲.۷۵%) ۵,۴۰۰ | ۱۹۸,۹۰۰ | ۲۰۱,۸۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۱ | |
|---|
| کرون نروژ | ۲۰۱,۰۰۰ | (۲.۸۱%) ۵,۵۰۰ | ۱۹۸,۳۰۰ | ۲۰۱,۱۰۰ | ۱۹:۰۵:۵۲ | |
|---|
| ریال عربستان | ۵۱۶,۳۲۰ | (۲.۸%) ۱۴,۰۶۰ | ۵۰۹,۳۷۰ | ۵۱۶,۶۷۰ | ۱۹:۱۱:۵۴ | |
|---|
| ریال قطر | ۵۳۱,۳۰۰ | (۲.۵۱%) ۱۳,۰۰۰ | ۵۲۵,۹۰۰ | ۵۳۳,۱۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۴ | |
|---|
| ریال عمان | ۵,۰۵۳,۴۰۰ | (۲.۹۶%) ۱۴۵,۲۰۰ | ۴,۹۷۷,۶۰۰ | ۵,۰۵۶,۸۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| دینار کویت | ۶,۲۸۴,۹۰۰ | (۲.۹۵%) ۱۸۰,۱۰۰ | ۶,۱۹۱,۳۰۰ | ۶,۲۸۹,۱۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| دینار بحرین | ۵,۱۴۴,۳۰۰ | (۲.۵۹%) ۱۳۰,۱۰۰ | ۵,۰۸۵,۱۰۰ | ۵,۱۵۲,۵۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۴ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۷۴,۴۰۰ | (۲.۱۵%) ۱۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۹۰۰ | ۴۷۷,۲۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| بات تایلند | ۵۸,۰۰۰ | (۲.۸۲%) ۱,۵۹۰ | ۵۷,۲۰۰ | ۵۸,۰۴۰ | ۱۹:۱۱:۵۵ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۴۷,۴۰۰ | (۲.۳۶%) ۵,۷۰۰ | ۲۴۵,۱۰۰ | ۲۴۸,۳۰۰ | ۱۹:۰۵:۵۲ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۴,۸۲۰ | (۱.۹۷%) ۴۸۰ | ۲۴,۶۴۰ | ۲۵,۰۱۰ | ۱۹:۰۵:۵۲ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۱۳۹,۹۰۰ | (۲.۴۴%) ۲۷,۲۰۰ | ۱,۱۲۸,۵۰۰ | ۱,۱۴۳,۵۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۲ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۷۱۰ | (۲.۸۸%) ۱۶۰ | ۵,۶۳۰ | ۵,۷۱۰ | ۱۸:۵۳:۳۱ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۷۳۸,۸۰۰ | (۲.۷%) ۱۹,۴۰۰ | ۷۲۹,۷۰۰ | ۷۳۹,۵۰۰ | ۱۹:۱۱:۵۵ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۲,۱۸۸ | (۲.۷۸%) ۶۰۰ | ۲۱,۸۸۸ | ۲۲,۲۰۸ | ۱۹:۱۲:۰۰ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۱۰,۱۵۴ | (۲.۸۴%) ۵,۸۰۰ | ۲۰۷,۳۵۴ | ۲۱۰,۳۵۴ | ۱۹:۰۵:۵۳ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۵۴,۶۰۰ | (۲.۹۳%) ۱۵,۸۰۰ | ۵۴۶,۸۰۰ | ۵۵۴,۹۰۰ | ۱۹:۱۱:۱۳ |
|---|
دکمه بازگشت به بالا