| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | | |
|---|
| دلار | ۲,۰۰۶,۰۰۰ | (۰.۸%) ۱۵,۹۵۰ | ۲,۰۰۵,۶۰۰ | ۲,۰۴۸,۲۰۰ | | |
|---|
| یورو | ۲,۳۴۰,۵۰۰ | (۰.۸۵%) ۱۹,۸۰۰ | ۲,۳۳۹,۶۰۰ | ۲,۳۹۶,۹۰۰ | | |
|---|
| درهم امارات | ۵۴۶,۴۲۰ | (۰.۷۵%) ۴,۱۲۰ | ۵۴۶,۳۸۰ | ۵۵۹,۵۶۰ | | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۷۳۵,۷۰۰ | (۰.۷۷%) ۲۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۴,۰۰۰ | ۲,۸۰۱,۹۰۰ | | |
|---|
| لیر ترکیه | ۴۱,۸۰۰ | (۰.۷۲%) ۳۰۰ | ۴۱,۷۰۰ | ۴۲,۷۰۰ | | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۵۰۲,۲۰۰ | (۰.۸۲%) ۲۰,۴۰۰ | ۲,۵۰۰,۸۰۰ | ۲,۵۵۷,۸۰۰ | | |
|---|
| یوان چین | ۲۹۸,۸۰۰ | (۰.۶۷%) ۲,۰۰۰ | ۲۹۸,۵۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۲۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۸%) ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۰۰۰ | | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۴۶۳ | (۰%) ۰ | ۱,۴۶۳ | ۱,۴۶۳ | | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۴۴۹,۸۰۰ | (۰.۸۶%) ۱۲,۵۰۰ | ۱,۴۴۸,۷۰۰ | ۱,۴۸۳,۸۰۰ | | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۴۳۵,۵۰۰ | (۰.۷۳%) ۱۰,۵۰۰ | ۱,۴۳۴,۵۰۰ | ۱,۴۶۷,۷۰۰ | | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۹۶,۸۰۰ | (۰.۶۹%) ۸,۲۰۰ | ۱,۱۹۶,۱۰۰ | ۱,۲۲۲,۷۰۰ | | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۵۸۰,۱۰۰ | (۰.۸%) ۱۲,۷۰۰ | ۱,۵۷۹,۴۰۰ | ۱,۶۱۷,۵۰۰ | | |
|---|
| روپیه هند | ۲۱,۱۳۵ | (۰.۱۷%) ۳۵ | ۲۱,۱۳۵ | ۲۱,۱۳۵ | | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۷,۲۰۰ | (۱.۰۱%) ۷۳ | ۷,۱۹۲ | ۷,۳۶۹ | | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۴۲۶ | (۰.۷۷%) ۱۱ | ۱,۳۸۰ | ۱,۴۶۳ | | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۶,۳۷۵ | (۰.۷۹%) ۱۲۹ | ۱۶,۳۷۳ | ۱۶,۷۶۸ | | |
|---|
| افغانی | ۲۹,۲۷۰ | (۰.۶۸%) ۲۰۰ | ۲۹,۲۴۰ | ۳۰,۲۱۰ | | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۳۱۳,۵۰۰ | (۰.۶۷%) ۲,۱۰۰ | ۳۱۳,۱۰۰ | ۳۲۰,۵۰۰ | | |
|---|
| کرون سوئد | ۲۱۲,۳۰۰ | (۰.۳۸%) ۸۰۰ | ۲۱۱,۴۰۰ | ۲۱۶,۱۰۰ | | |
|---|
| کرون نروژ | ۲۱۵,۵۰۰ | (۰.۹۳%) ۲,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۰۰ | | |
|---|
| ریال عربستان | ۵۳۴,۱۸۰ | (۰.۷۹%) ۴,۲۳۰ | ۵۳۴,۱۵۰ | ۵۴۷,۰۳۰ | | |
|---|
| ریال قطر | ۵۴۸,۴۰۰ | (۴.۱۸%) ۲۲,۹۰۰ | ۵۴۸,۳۰۰ | ۵۶۱,۵۰۰ | | |
|---|
| ریال عمان | ۵,۲۱۸,۳۰۰ | (۰.۷۹%) ۴۱,۱۰۰ | ۵,۲۱۷,۹۰۰ | ۵,۳۴۳,۶۰۰ | | |
|---|
| دینار کویت | ۶,۵۰۷,۳۰۰ | (۰.۸۲%) ۵۳,۴۰۰ | ۶,۵۰۶,۸۰۰ | ۶,۶۶۵,۹۰۰ | | |
|---|
| دینار بحرین | ۵,۳۲۲,۴۰۰ | (۰.۷۹%) ۴۲,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۴۰۰ | | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۹۶,۱۰۰ | (۰.۸۷%) ۴,۳۰۰ | ۴۹۶,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰ | | |
|---|
| بات تایلند | ۶۱,۴۵۰ | (۰.۶۸%) ۴۲۰ | ۶۱,۲۹۰ | ۶۲,۶۷۰ | | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۵۶,۰۰۰ | (۰.۷۸%) ۲,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۰۰ | ۲۶۲,۱۰۰ | | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۳,۷۰۰ | (۲.۳۶%) ۵۶۰ | ۲۳,۶۷۰ | ۲۴,۷۸۰ | | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۱۸۰,۸۰۰ | (۰.۶۸%) ۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۴۰۰ | ۱,۲۰۷,۸۰۰ | | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۹۴۰ | (۷.۴۱%) ۴۱۰ | ۵,۹۳۰ | ۶,۰۶۰ | | |
|---|
| لاری گرجستان | ۷۵۹,۰۰۰ | (۱.۰۹%) ۸,۳۰۰ | ۷۵۸,۹۰۰ | ۷۷۹,۳۰۰ | | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۲,۹۶۰ | (۰.۷%) ۱۶۰ | ۲۲,۹۴۰ | ۲۳,۴۹۰ | | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۱۵,۲۰۰ | (۰.۵۱%) ۱,۱۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰ | | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۴۸,۱۰۰ | (۱.۰۶%) ۵,۸۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰ | ۵۶۱,۳۰۰ | | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا