| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۹۰۲,۹۰۰ | (۱.۴۸%) ۲۸,۲۵۰ | ۱,۹۰۱,۸۰۰ | ۱,۹۱۳,۲۰۰ | ۱۸:۱۲:۲۱ | |
|---|
| یورو | ۲,۱۶۸,۸۰۰ | (۱.۷۵%) ۳۸,۰۰۰ | ۲,۱۶۷,۳۰۰ | ۲,۱۸۲,۱۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| درهم امارات | ۵۲۳,۲۲۰ | (۰.۸۸%) ۴,۶۲۰ | ۵۲۲,۰۳۰ | ۵۲۵,۹۵۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۵۲۶,۲۰۰ | (۲.۳۶%) ۵۹,۷۰۰ | ۲,۵۲۴,۴۰۰ | ۲,۵۳۹,۵۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۳۹,۲۰۰ | (۵.۸۷%) ۲,۳۰۰ | ۳۹,۲۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۶:۵۹:۱۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۲۵۶,۰۰۰ | (۵.۰۱%) ۱۱۳,۱۰۰ | ۲,۲۵۴,۴۰۰ | ۲,۳۴۵,۳۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| یوان چین | ۲۸۰,۹۰۰ | (۱.۵۳%) ۴,۳۰۰ | ۲۸۰,۷۰۰ | ۲۸۲,۴۰۰ | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | (۰.۲۶%) ۳,۰۸۰ | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | ۱,۱۶۵,۰۷۰ | ۱۵:۰۴:۵۶ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۳۲۷ | (۱.۵۱%) ۲۰ | ۱,۳۲۷ | ۱,۳۳۷ | ۱۶:۵۹:۱۱ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۳۵۱,۲۰۰ | (۱.۵۹%) ۲۱,۵۰۰ | ۱,۳۵۰,۳۰۰ | ۱,۳۵۸,۴۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۳۲۶,۳۰۰ | (۱.۷۵%) ۲۳,۲۰۰ | ۱,۳۲۵,۴۰۰ | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۹۸,۵۰۰ | (۱.۶۷%) ۱۸,۳۰۰ | ۱,۰۹۷,۷۰۰ | ۱,۱۰۶,۶۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۴۷۱,۷۰۰ | (۱.۶۳%) ۲۴,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۷۰۰ | ۱,۴۷۹,۵۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۹,۶۸۰ | (۱.۰۲%) ۲۰۰ | ۱۹,۶۷۰ | ۱۹,۷۹۰ | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۶,۸۴۹ | (۱.۴%) ۹۶ | ۶,۸۴۴ | ۶,۸۸۵ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۴۰۵ | (۳.۶۳%) ۵۱ | ۱,۴۰۳ | ۱,۴۱۲ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۵,۶۵۷ | (۱.۴۷%) ۲۳۰ | ۱۵,۶۴۶ | ۱۵,۷۴۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| افغانی | ۲۸,۲۸۰ | (۳.۱۵%) ۸۹۰ | ۲۸,۲۶۰ | ۲۸,۴۳۰ | ۱۸:۰۸:۴۸ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۸۹,۷۰۰ | (۱.۷۹%) ۵,۲۰۰ | ۲۸۹,۵۰۰ | ۲۹۱,۲۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۹۵,۹۰۰ | (۱.۰۷%) ۲,۱۰۰ | ۱۹۵,۷۰۰ | ۱۹۶,۹۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۹۸,۷۰۰ | (۰.۹۶%) ۱,۹۰۰ | ۱۹۸,۵۰۰ | ۱۹۹,۷۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| ریال عربستان | ۵۰۷,۵۷۰ | (۱.۴۷%) ۷,۴۷۰ | ۵۰۷,۲۱۰ | ۵۱۰,۲۵۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| ریال قطر | ۵۲۲,۸۰۰ | (۱.۴۷%) ۷,۷۰۰ | ۵۲۲,۵۰۰ | ۵۲۵,۶۰۰ | ۱۸:۱۰:۳۷ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۹۳۶,۷۰۰ | (۱.۵۸%) ۷۸,۰۰۰ | ۴,۹۳۳,۱۰۰ | ۴,۹۶۲,۹۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دینار کویت | ۶,۱۳۳,۱۰۰ | (۱.۷۱%) ۱۰۵,۱۰۰ | ۶,۱۲۸,۸۰۰ | ۶,۱۷۲,۵۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| دینار بحرین | ۵,۰۴۴,۵۰۰ | (۱.۶۸%) ۸۴,۸۰۰ | ۵,۰۴۰,۸۰۰ | ۵,۰۷۸,۶۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۶۵,۴۰۰ | (۱.۴%) ۶,۵۰۰ | ۴۶۵,۱۰۰ | ۴۶۷,۹۰۰ | ۱۸:۰۸:۴۷ | |
|---|
| بات تایلند | ۵۶,۳۳۰ | (۰.۰۵%) ۳۰ | ۵۵,۵۳۰ | ۵۶,۶۳۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۴۲,۷۰۰ | (۱.۴۴%) ۳,۵۰۰ | ۲۴۲,۵۰۰ | ۲۴۳,۹۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۴,۳۶۰ | (۰.۷%) ۱۷۰ | ۲۴,۳۴۰ | ۲۴,۴۹۰ | ۱۷:۴۳:۴۳ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۱۱۸,۵۰۰ | (۱.۵۶%) ۱۷,۵۰۰ | ۱,۱۱۷,۷۰۰ | ۱,۱۲۴,۸۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۶ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۲۱۰ | (۱.۳۴%) ۷۰ | ۵,۲۱۰ | ۵,۲۴۰ | ۱۷:۰۰:۱۸ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۷۲۶,۷۰۰ | (۱.۳۲%) ۹,۶۰۰ | ۷۲۶,۲۰۰ | ۷۳۰,۵۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۷ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۲,۳۳۰ | (۱.۴۸%) ۳۳۰ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۱۷:۴۳:۴۵ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۰۶,۲۵۴ | (۱.۵%) ۳,۱۰۰ | ۲۰۶,۰۵۴ | ۲۰۷,۳۵۴ | ۱۷:۴۳:۴۵ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۴۳,۹۰۰ | (۱.۵۳%) ۸,۳۰۰ | ۵۴۳,۵۰۰ | ۵۴۶,۹۰۰ | ۱۸:۱۰:۴۸ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا