اقتصادی
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%) ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| نیم سکه | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۳,۷۶۹,۰۰۰ | (۰.۲۵%) ۴۶۴,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۲۳,۰۰۰ | ||
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۵,۰۲۳,۰۰۰ | (۰.۲۵%) ۶۱۹,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۵۶۲,۰۰۰ | ||
| طلای دست دوم | ۱۸۱,۳۱۸,۵۴۰ | (۰.۲۵%) ۴۵۷,۸۳۰ | ۱۸۰,۳۸۴,۶۷۰ | ۱۸۲,۴۵۷,۴۰۰ | ||
| گرم نقره ۹۹۹ | ۳,۷۸۶,۳۰۰ | (۱.۰۲%) ۳۸,۶۰۰ | ۳,۷۴۱,۸۰۰ | ۳,۸۴۶,۲۰۰ |


