اقتصادی
قیمت دلار و ارز امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵
قیمت دلار و ارز امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ١۴٠۵ اعلام شد.

| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۰۰۷,۰۵۰ | (۰.۱%) ۲,۰۵۰ | ۲,۰۰۱,۶۰۰ | ۲,۰۲۲,۲۰۰ | ||
| یورو | ۲,۳۳۶,۳۰۰ | (۰.۱۵%) ۳,۴۰۰ | ۲,۳۳۲,۷۰۰ | ۲,۳۵۶,۳۰۰ | ||
| درهم امارات | ۵۴۶,۶۹۰ | (۰.۱%) ۵۵۰ | ۵۴۵,۲۹۰ | ۵۵۰,۸۵۰ | ||
| پوند انگلیس | ۲,۷۲۲,۴۰۰ | (۰.۳۱%) ۸,۵۰۰ | ۲,۷۱۸,۰۰۰ | ۲,۷۴۵,۲۰۰ | ||
| لیر ترکیه | ۴۱,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۱,۶۰۰ | ۴۲,۱۰۰ | ||
| فرانک سوئیس | ۲,۴۹۶,۲۰۰ | (۰.۰۶%) ۱,۶۰۰ | ۲,۴۸۷,۸۰۰ | ۲,۵۱۴,۸۰۰ | ||
| یوان چین | ۲۹۸,۶۰۰ | (۰.۱%) ۳۰۰ | ۲۹۷,۹۰۰ | ۳۰۰,۹۰۰ | ||
| ین ژاپن | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰ | ||
| وون کره جنوبی | ۱,۴۶۳ | (۰%) ۰ | ۱,۴۶۳ | ۱,۴۶۳ | ||
| دلار کانادا | ۱,۴۴۸,۳۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۰۰ | ۱,۴۴۲,۶۰۰ | ۱,۴۵۸,۷۰۰ | ||
| دلار استرالیا | ۱,۴۴۱,۵۰۰ | (۰.۰۷%) ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۳۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰ | ||
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۹۳,۹۰۰ | (۰.۰۱%) ۱۰۰ | ۱,۱۸۹,۷۰۰ | ۱,۲۰۲,۴۰۰ | ||
| دلار سنگاپور | ۱,۵۸۰,۱۰۰ | (۰.۰۴%) ۷۰۰ | ۱,۵۷۵,۸۰۰ | ۱,۵۹۲,۵۰۰ | ||
| روپیه هند | ۲۰,۹۵۰ | (۰.۲۴%) ۵۰ | ۲۰,۹۵۰ | ۲۰,۹۵۰ | ||
| روپیه پاکستان | ۷,۱۹۸ | (۰.۱۹%) ۱۴ | ۷,۱۶۹ | ۷,۲۴۲ | ||
| دینار عراق | ۱,۴۲۵ | (۳.۱۹%) ۴۴ | ۱,۳۷۷ | ۱,۴۳۷ | ||
| لیر سوریه | ۱۶,۳۸۳ | (۰.۱%) ۱۷ | ۱۶,۳۴۱ | ۱۶,۵۰۷ | ||
| افغانی | ۳۱,۶۹۰ | (۷.۵%) ۲,۲۱۰ | ۲۹,۶۱۰ | ۳۲,۱۸۰ |



