| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۲,۶۸۵,۰۰۰ | (۳.۸۸%) ۱۰۰,۳۵۰ | ۲,۶۵۰,۶۰۰ | ۲,۶۸۵,۲۰۰ | ۱۸:۰۴:۳۹ | |
|---|
| یورو | ۳,۰۳۲,۲۰۰ | (۳.۷۲%) ۱۰۸,۷۰۰ | ۲,۹۸۹,۱۰۰ | ۳,۰۳۲,۳۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| درهم امارات | ۷۳۵,۰۱۰ | (۳.۸۱%) ۲۷,۰۱۰ | ۷۲۵,۶۷۰ | ۷۳۵,۰۴۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۳,۵۶۲,۲۰۰ | (۴.۰۳%) ۱۳۸,۰۰۰ | ۳,۵۱۶,۸۰۰ | ۳,۵۶۲,۴۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۵۵,۴۰۰ | (۳.۹۴%) ۲,۱۰۰ | ۵۴,۷۰۰ | ۵۵,۴۰۰ | ۱۷:۱۳:۱۱ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۳,۲۴۷,۰۰۰ | (۴.۷۴%) ۱۴۶,۸۰۰ | ۳,۲۰۵,۶۰۰ | ۳,۲۴۷,۱۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| یوان چین | ۴۰۲,۴۰۰ | (۴.۱۴%) ۱۶,۰۰۰ | ۳۹۶,۲۰۰ | ۴۰۲,۴۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۶۹۷,۳۵۰ | (۴%) ۶۵,۲۴۰ | ۱,۶۷۴,۶۳۰ | ۱,۶۹۷,۴۱۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۹۹۷ | (۵.۲۷%) ۱۰۰ | ۱,۹۲۷ | ۱,۹۹۷ | ۱۵:۲۹:۳۹ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۸۹۲,۵۰۰ | (۴.۰۸%) ۷۴,۱۰۰ | ۱,۸۶۴,۴۰۰ | ۱,۸۹۲,۵۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۸۷۴,۳۰۰ | (۴.۱۴%) ۷۴,۵۰۰ | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۴۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۵۱۱,۸۰۰ | (۴.۰۱%) ۵۸,۳۰۰ | ۱,۴۵۶,۶۰۰ | ۱,۵۱۱,۹۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۲,۱۰۷,۴۰۰ | (۴.۱۱%) ۸۳,۱۰۰ | ۲,۰۳۰,۵۰۰ | ۲,۱۰۷,۵۰۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| روپیه هند | ۲۷,۹۲۰ | (۳.۹۹%) ۱,۰۷۰ | ۲۶,۹۰۰ | ۲۷,۹۲۰ | ۱۷:۱۳:۱۱ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۹,۶۸۰ | (۴.۹۹%) ۴۶۰ | ۹,۴۶۰ | ۹,۶۸۱ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۷۴۶ | (۲.۸۳%) ۴۸ | ۱,۷۲۰ | ۱,۷۷۹ | ۱۸:۰۴:۴۵ | |
|---|
| لیر سوریه | ۲۱,۹۶۰ | (۳.۸۷%) ۸۱۸ | ۲۱,۶۸۰ | ۲۱,۹۶۰ | ۱۸:۰۴:۴۴ | |
|---|
| افغانی | ۴۰,۵۶۰ | (۰.۸۱%) ۳۳۰ | ۴۰,۱۲۰ | ۴۱,۴۹۰ | ۱۸:۰۴:۴۳ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۴۰۳,۱۰۰ | (۳.۶%) ۱۴,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰ | ۴۰۳,۱۰۰ | ۱۷:۱۳:۱۱ | |
|---|
| کرون سوئد | ۲۶۷,۲۰۰ | (۳.۸۹%) ۱۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۴۰۰ | ۲۶۷,۲۰۰ | ۱۷:۱۳:۱۰ | |
|---|
| کرون نروژ | ۲۷۹,۰۰۰ | (۴.۰۷%) ۱۰,۹۰۰ | ۲۷۵,۵۰۰ | ۲۷۹,۱۰۰ | ۱۸:۰۴:۵۷ | |
|---|
| ریال عربستان | ۷۱۹,۵۶۰ | (۴.۲۹%) ۲۹,۶۰۰ | ۶۹۰,۴۸۰ | ۷۱۹,۶۷۰ | ۱۸:۰۵:۲۳ | |
|---|
| ریال قطر | ۷۳۸,۷۰۰ | (۷.۸۴%) ۵۳,۷۰۰ | ۷۲۸,۴۰۰ | ۷۳۸,۹۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۳ | |
|---|
| ریال عمان | ۶,۹۸۸,۵۰۰ | (۳.۸۹%) ۲۶۱,۴۰۰ | ۶,۷۳۲,۲۰۰ | ۶,۹۸۹,۵۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۲ | |
|---|
| دینار کویت | ۸,۷۳۲,۸۰۰ | (۴.۰۶%) ۳۴۰,۹۰۰ | ۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۸,۷۳۴,۱۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۲ | |
|---|
| دینار بحرین | ۷,۱۴۲,۹۰۰ | (۳.۹۷%) ۲۷۳,۰۰۰ | ۶,۸۷۳,۲۰۰ | ۷,۱۴۳,۹۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۳ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۶۵۹,۰۰۰ | (۳.۸۶%) ۲۴,۵۰۰ | ۶۵۰,۷۰۰ | ۶۵۹,۱۰۰ | ۱۸:۰۵:۰۸ | |
|---|
| بات تایلند | ۸۰,۴۳۰ | (۴.۵۶%) ۳,۵۱۰ | ۷۹,۲۹۰ | ۸۰,۴۴۰ | ۱۸:۰۴:۵۷ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۳۴۲,۷۰۰ | (۳.۸۵%) ۱۲,۷۰۰ | ۳۳۸,۳۰۰ | ۳۴۲,۷۰۰ | ۱۷:۱۳:۱۱ | |
|---|
| روبل روسیه | ۳۲,۰۱۰ | (۲.۹۹%) ۹۳۰ | ۳۰,۸۴۰ | ۳۲,۰۱۰ | ۱۷:۱۳:۱۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۵۸۲,۱۰۰ | (۳.۸۵%) ۵۸,۶۰۰ | ۱,۵۲۴,۷۰۰ | ۱,۵۸۲,۳۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۲ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۷,۳۷۰ | (۰.۸۲%) ۶۰ | ۷,۱۰۰ | ۷,۳۷۰ | ۱۷:۱۳:۱۱ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۱,۰۲۹,۳۰۰ | (۳.۸۸%) ۳۸,۴۰۰ | ۱,۰۱۶,۳۰۰ | ۱,۰۲۹,۴۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۳ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۳۰,۷۶۰ | (۳.۸۵%) ۱,۱۴۰ | ۳۰,۳۷۰ | ۳۰,۷۶۰ | ۱۷:۱۳:۱۳ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۸۳,۴۰۰ | (۴%) ۱۰,۹۰۰ | ۲۷۳,۱۰۰ | ۲۸۳,۴۰۰ | ۱۷:۱۳:۱۲ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۷۳۶,۹۰۰ | (۳.۸۵%) ۲۷,۳۰۰ | ۷۱۰,۱۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰ | ۱۸:۰۵:۲۴ |
|---|
دکمه بازگشت به بالا