| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۲,۶۳۶,۰۰۰ | (۰.۲۷%) ۷,۰۵۰ | ۲,۶۲۶,۰۰۰ | ۲,۶۵۱,۰۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۵ | |
|---|
| یورو | ۲,۹۴۶,۳۰۰ | (۰.۸۳%) ۲۴,۶۰۰ | ۲,۹۴۵,۹۰۰ | ۲,۹۷۵,۲۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| درهم امارات | ۷۱۷,۸۰۰ | (۱.۰۲%) ۷,۳۰۰ | ۷۱۷,۴۵۰ | ۷۲۶,۲۸۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۳,۴۷۸,۵۰۰ | (۰.۸۵%) ۲۹,۵۰۰ | ۳,۴۷۸,۱۰۰ | ۳,۵۱۴,۵۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۵۳,۵۰۰ | (۱.۱۲%) ۶۰۰ | ۵۳,۵۰۰ | ۵۳,۹۰۰ | ۱۳:۱۳:۲۶ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۳,۱۶۷,۲۰۰ | (۱%) ۳۱,۸۰۰ | ۳,۱۶۶,۴۰۰ | ۳,۱۹۸,۰۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| یوان چین | ۳۹۴,۷۰۰ | (۰.۶۳%) ۲,۵۰۰ | ۳۹۴,۵۰۰ | ۳۹۷,۷۰۰ | ۱۴:۱۹:۵۸ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۶۶۰,۰۶۰ | (۰.۷۳%) ۱۲,۰۹۰ | ۱,۶۵۹,۳۴۰ | ۱,۶۷۳,۹۵۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۹۷۷ | (۰%) ۰ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۹۷ | ۱۲:۳۱:۳۲ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۸۴۷,۷۰۰ | (۰.۷۱%) ۱۳,۱۰۰ | ۱,۸۴۶,۶۰۰ | ۱,۸۶۲,۹۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۸۳۶,۹۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۶,۲۰۰ | ۱,۸۳۵,۸۰۰ | ۱,۸۵۳,۶۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۴۷۴,۱۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۳,۰۰۰ | ۱,۴۷۳,۷۰۰ | ۱,۴۸۵,۵۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۲,۰۵۸,۳۰۰ | (۰.۷۵%) ۱۵,۴۰۰ | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۲,۰۷۶,۹۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| روپیه هند | ۲۷,۴۳۰ | (۰.۱۱%) ۳۰ | ۲۷,۴۱۰ | ۲۷,۶۴۰ | ۱۴:۱۹:۳۸ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۹,۵۳۲ | (۰.۵۷%) ۵۴ | ۹,۵۲۸ | ۹,۶۰۳ | ۱۴:۲۰:۴۸ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۷۲۶ | (۰%) ۰ | ۱,۷۱۸ | ۱,۷۶۹ | ۱۶ مهر | |
|---|
| لیر سوریه | ۲۱,۸۰۷ | (۱.۰۹%) ۲۳۷ | ۲۱,۷۹۶ | ۲۲,۰۷۱ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| افغانی | ۴۰,۴۸۰ | (۰.۶۲%) ۲۵۰ | ۴۰,۴۶۰ | ۴۱,۱۳۰ | ۱۴:۱۹:۴۰ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۳۹۴,۲۰۰ | (۰.۹۱%) ۳,۶۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰ | ۱۴:۱۵:۱۹ | |
|---|
| کرون سوئد | ۲۶۳,۰۰۰ | (۱.۰۳%) ۲,۷۰۰ | ۲۶۲,۹۰۰ | ۲۶۶,۱۰۰ | ۱۴:۱۶:۵۷ | |
|---|
| کرون نروژ | ۲۷۵,۴۰۰ | (۰.۵۵%) ۱,۵۰۰ | ۲۷۱,۸۰۰ | ۲۷۶,۱۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| ریال عربستان | ۷۰۲,۷۳۰ | (۰.۷۱%) ۴,۹۶۰ | ۷۰۲,۳۸۰ | ۷۰۸,۵۸۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| ریال قطر | ۷۲۲,۹۰۰ | (۰.۵۵%) ۴,۰۰۰ | ۷۲۲,۶۰۰ | ۷۲۸,۲۰۰ | ۱۴:۲۰:۴۲ | |
|---|
| ریال عمان | ۶,۸۵۲,۶۰۰ | (۰.۵۲%) ۳۵,۳۰۰ | ۶,۸۴۹,۳۰۰ | ۶,۸۹۶,۶۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| دینار کویت | ۸,۴۷۶,۹۰۰ | (۰.۷۳%) ۶۲,۱۰۰ | ۸,۴۶۹,۸۰۰ | ۸,۵۴۴,۲۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| دینار بحرین | ۶,۹۹۰,۴۰۰ | (۰.۵۶%) ۳۸,۸۰۰ | ۶,۹۷۹,۶۰۰ | ۷,۰۳۸,۱۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۶۴۵,۶۰۰ | (۰.۵۹%) ۳,۸۰۰ | ۶۴۵,۳۰۰ | ۶۵۰,۵۰۰ | ۱۴:۱۹:۵۸ | |
|---|
| بات تایلند | ۷۸,۵۳۰ | (۰.۹۷%) ۷۶۰ | ۷۸,۲۵۰ | ۷۹,۱۴۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۳۳۵,۷۰۰ | (۰.۷۱%) ۲,۴۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰ | ۳۳۸,۳۰۰ | ۱۴:۰۷:۲۸ | |
|---|
| روبل روسیه | ۳۱,۷۲۰ | (۱.۹%) ۵۹۰ | ۳۱,۳۱۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۱۴:۱۹:۳۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۵۴۷,۵۰۰ | (۰.۶۳%) ۹,۸۰۰ | ۱,۵۴۶,۸۰۰ | ۱,۵۵۹,۳۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۳ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۷,۱۹۰ | (۳.۳۴%) ۲۴۰ | ۷,۱۶۰ | ۷,۲۱۰ | ۱۳:۳۹:۲۵ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۱,۰۱۴,۵۰۰ | (۰.۶۳%) ۶,۴۰۰ | ۱,۰۱۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۲۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۴ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۳۰,۱۳۰ | (۰.۶۳%) ۱۹۰ | ۳۰,۱۲۰ | ۳۰,۳۶۰ | ۱۴:۰۷:۳۰ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۷۷,۹۰۰ | (۰.۵۸%) ۱,۶۰۰ | ۲۷۷,۸۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۷:۲۹ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۹%) ۶,۵۰۰ | ۷۱۹,۶۰۰ | ۷۲۵,۵۰۰ | ۱۴:۲۰:۵۵ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا