اقتصادی
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع خودرو، امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۶,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۱۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ (F9) | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| اکستریم QX | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بیجینگ U5 | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | — | توقف فروش |
| تیگارد X35+ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیسان S05 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری اکو | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| لاماری نئو | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا ۵۱۱ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |



