اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشی، امروز ۷ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۶۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۴۰٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۶۱٬۷۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A57 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۵۳٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۸۰٬۸۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۳۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A37 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۵۴٬۸۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۹۳٬۳۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی/ Poco C85 256GB RAM 8GB | ۶۵٬۸۸۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۱۵۶٬۸۸۸٬۸۸۸ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۷۱٬۶۶۶٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۴۳٬۴۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X8 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون 18 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 18 پرو | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۶۲٬۶۵۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | ۸۹٬۵۹۵٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۵۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | حافظه 256 گیگابایت | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) | ۳۴۹٬۹۵۲٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | ۱۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | ۱۴۷٬۷۹۰٬۰۰۰ |


