| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۵۹۴,۰۵۰ | (۰.۸۸%) ۱۳,۹۵۰ | ۱,۵۸۹,۸۰۰ | ۱,۶۰۳,۲۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۳ | |
|---|
| یورو | ۱,۸۲۸,۴۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۶,۱۰۰ | ۱,۸۲۳,۵۰۰ | ۱,۸۳۸,۹۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| درهم امارات | ۴۳۴,۰۲۰ | (۰.۸۸%) ۳,۸۱۰ | ۴۳۲,۸۵۰ | ۴۳۶,۴۹۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۱۰۹,۹۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۸,۵۰۰ | ۲,۱۰۴,۲۰۰ | ۲,۱۲۱,۹۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۳۴,۳۰۰ | (۰.۸۷%) ۳۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۱,۹۷۴,۲۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۷,۳۰۰ | ۱,۹۶۸,۹۰۰ | ۱,۹۸۵,۴۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| یوان چین | ۲۳۵,۵۰۰ | (۰.۸۹%) ۲,۱۰۰ | ۲۳۴,۹۰۰ | ۲۳۶,۹۰۰ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| ین ژاپن | ۹۸۸,۵۰۰ | (۰.۸۸%) ۸,۶۸۰ | ۹۸۵,۸۰۰ | ۹۹۴,۱۴۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۰۴۲ | (۰.۶۷%) ۷ | ۱,۰۳۷ | ۱,۰۴۷ | ۱۲:۵۵:۳۲ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۱۲۶,۹۰۰ | (۰.۸۸%) ۹,۹۰۰ | ۱,۱۲۳,۹۰۰ | ۱,۱۳۳,۳۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۷۴%) ۸,۳۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۷۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۹۱۴,۶۰۰ | (۰.۸۷%) ۸,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۰۰ | ۹۱۹,۸۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۲۳۴,۵۰۰ | (۰.۷۲%) ۸,۹۰۰ | ۱,۲۳۱,۲۰۰ | ۱,۲۴۰,۸۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۸۹%) ۱۵۰ | ۱۶,۸۶۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۵,۷۳۵ | (۰.۸۷%) ۵۰ | ۵,۷۱۹ | ۵,۷۶۷ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۲۱۸ | (۰.۹%) ۱۱ | ۱,۲۱۵ | ۱,۲۲۵ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۳,۷۹۹ | (۰.۹۱%) ۱۲۶ | ۱۳,۷۶۰ | ۱۳,۸۸۱ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| افغانی | ۲۴,۰۱۶ | (۰.۹۲%) ۲۲۰ | ۲۳,۹۴۶ | ۲۴,۴۰۶ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۴۴,۴۰۰ | (۰.۸۶%) ۲,۱۰۰ | ۲۴۳,۷۰۰ | ۲۴۵,۸۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۶۶,۷۰۰ | (۰.۹%) ۱,۵۰۰ | ۱۶۶,۳۰۰ | ۱۶۷,۷۰۰ | ۱۷:۲۲:۱۴ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۶۴,۹۰۰ | (۰.۸۵%) ۱,۴۰۰ | ۱۶۴,۴۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| ریال عربستان | ۴۲۴,۷۱۰ | (۰.۸۸%) ۳,۷۳۰ | ۴۲۳,۵۶۰ | ۴۲۷,۱۳۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| ریال قطر | ۴۳۷,۸۱۴ | (۰.۸۷%) ۳,۸۰۰ | ۴۳۶,۶۱۴ | ۴۴۰,۳۱۴ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۱۴۰,۵۰۰ | (۰.۸۵%) ۳۵,۴۰۰ | ۴,۱۲۹,۴۰۰ | ۴,۱۶۳,۲۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دینار کویت | ۵,۱۸۷,۷۴۷ | (۱.۰۵%) ۵۴,۵۰۰ | ۵,۱۷۳,۷۴۷ | ۵,۲۲۶,۳۴۷ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دینار بحرین | ۴,۲۲۷,۸۳۶ | (۰.۸۳%) ۳۵,۱۰۰ | ۴,۲۱۶,۴۳۶ | ۴,۲۴۹,۹۳۶ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۳۸۵,۵۰۰ | (۰.۸۸%) ۳,۴۰۰ | ۳۸۴,۴۰۰ | ۳۸۷,۷۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| بات تایلند | ۴۸,۳۰۰ | (۰.۸۹%) ۴۳۰ | ۴۸,۱۷۰ | ۴۸,۶۴۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۳,۴۰۰ | (۰.۸۸%) ۱,۸۰۰ | ۲۰۲,۹۰۰ | ۲۰۴,۶۰۰ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۱,۷۰۰ | (۰.۸۸%) ۱۹۰ | ۲۱,۶۴۰ | ۲۱,۸۲۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۹۳۷,۳۰۰ | (۰.۸۷%) ۸,۲۰۰ | ۹۳۴,۷۰۰ | ۹۴۲,۶۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۴,۳۳۰ | (۰.۹۲%) ۴۰ | ۴,۳۲۰ | ۴,۳۶۰ | ۱۷:۲۲:۱۵ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۶۰۰,۶۰۰ | (۰.۸۸%) ۵,۳۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰ | ۶۰۴,۱۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۰ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۲۳۰ | (۰.۸۸%) ۱۶۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۱۸,۳۳۰ | ۱۷:۲۲:۱۶ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۱,۴۵۴ | (۰.۸۷%) ۱,۵۰۰ | ۱۷۰,۹۵۴ | ۱۷۲,۴۵۴ | ۱۷:۴۶:۲۱ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۴۵۴,۷۰۰ | (۰.۳۷%) ۱,۷۰۰ | ۴۵۲,۴۰۰ | ۴۵۵,۱۰۰ | ۱۷:۴۶:۲۱ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا