| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| دلار | ۱,۸۸۱,۰۰۰ | (۲.۶%) ۴۹,۰۰۰ | ۱,۸۷۴,۸۰۰ | ۱,۹۰۵,۲۰۰ | ۱۶:۳۹:۱۷ | |
|---|
| یورو | ۲,۱۵۱,۸۰۰ | (۲.۷۷%) ۵۹,۷۰۰ | ۲,۱۴۰,۴۰۰ | ۲,۱۸۳,۰۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| درهم امارات | ۵۱۵,۴۹۰ | (۲.۹۵%) ۱۵,۱۹۰ | ۵۰۲,۸۲۰ | ۵۲۳,۹۲۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| پوند انگلیس | ۲,۵۳۳,۷۰۰ | (۲.۵۴%) ۶۴,۴۰۰ | ۲,۵۱۶,۳۰۰ | ۲,۵۶۴,۵۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۴۰,۰۰۰ | (۲.۷۵%) ۱,۱۰۰ | ۳۹,۹۰۰ | ۴۰,۶۰۰ | ۱۶:۲۱:۴۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۲,۳۳۲,۳۰۰ | (۲.۵۹%) ۶۰,۵۰۰ | ۲,۳۱۸,۹۰۰ | ۲,۳۶۲,۰۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| یوان چین | ۲۷۷,۴۰۰ | (۲.۷۸%) ۷,۷۰۰ | ۲۷۶,۵۰۰ | ۲۸۱,۵۰۰ | ۱۶:۳۸:۴۹ | |
|---|
| ین ژاپن | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | (۲.۷۷%) ۳۲,۱۱۰ | ۱,۱۵۵,۲۱۰ | ۱,۱۷۵,۸۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| وون کره جنوبی | ۱,۲۶۷ | (۲.۳۷%) ۳۰ | ۱,۲۵۷ | ۱,۲۸۷ | ۱۵:۴۵:۳۱ | |
|---|
| دلار کانادا | ۱,۳۴۲,۲۰۰ | (۲.۷۷%) ۳۷,۲۰۰ | ۱,۳۳۷,۹۰۰ | ۱,۳۶۱,۷۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۴ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۱,۳۱۲,۱۰۰ | (۲.۷۸%) ۳۶,۵۰۰ | ۱,۳۰۷,۸۰۰ | ۱,۳۳۱,۲۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۱,۱۰۴,۲۰۰ | (۲.۳۱%) ۲۵,۵۰۰ | ۱,۰۹۷,۴۰۰ | ۱,۱۱۵,۱۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۱,۴۵۶,۳۰۰ | (۲.۷۷%) ۴۰,۴۰۰ | ۱,۴۵۱,۶۰۰ | ۱,۴۷۷,۵۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۴ | |
|---|
| روپیه هند | ۱۹,۴۵۰ | (۲.۷۸%) ۵۴۰ | ۱۹,۳۸۰ | ۱۹,۷۳۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۶,۷۹۳ | (۲.۷۷%) ۱۸۸ | ۶,۷۷۰ | ۶,۸۹۱ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| دینار عراق | ۱,۴۳۲ | (۲.۸۶%) ۴۱ | ۱,۴۲۸ | ۱,۴۵۴ | ۱۶:۳۸:۴۹ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۵,۴۵۰ | (۲.۷۷%) ۴۲۸ | ۱۵,۳۹۹ | ۱۵,۶۷۴ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| افغانی | ۲۸,۸۷۰ | (۳.۵%) ۱,۰۱۰ | ۲۸,۷۸۰ | ۲۹,۴۹۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| کرون دانمارک | ۲۸۷,۷۰۰ | (۲.۷۸%) ۸,۰۰۰ | ۲۸۶,۸۰۰ | ۲۹۱,۹۰۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| کرون سوئد | ۱۹۵,۳۰۰ | (۲.۷۶%) ۵,۴۰۰ | ۱۹۴,۷۰۰ | ۱۹۸,۱۰۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| کرون نروژ | ۱۹۴,۷۰۰ | (۲.۷۷%) ۵,۴۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۷,۵۰۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| ریال عربستان | ۵۰۱,۰۹۰ | (۲.۵۷%) ۱۲,۸۸۰ | ۴۹۹,۲۷۰ | ۵۰۷,۳۵۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| ریال قطر | ۵۱۵,۹۰۰ | (۲.۶۹%) ۱۳,۹۰۰ | ۵۱۴,۱۰۰ | ۵۲۲,۷۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۰ | |
|---|
| ریال عمان | ۴,۸۹۹,۱۰۰ | (۲.۶۸%) ۱۳۱,۳۰۰ | ۴,۸۷۱,۰۰۰ | ۴,۹۶۵,۹۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| دینار کویت | ۶,۰۸۲,۴۰۰ | (۲.۸۶%) ۱۷۳,۸۰۰ | ۶,۰۶۲,۴۰۰ | ۶,۱۷۵,۷۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| دینار بحرین | ۴,۹۹۶,۶۰۰ | (۲.۶۱%) ۱۳۰,۳۰۰ | ۴,۹۷۴,۴۰۰ | ۵,۰۶۰,۹۰۰ | ۱۶:۳۹:۲۲ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۴۶۰,۲۰۰ | (۳.۰۴%) ۱۴,۰۰۰ | ۴۵۸,۷۰۰ | ۴۶۸,۱۰۰ | ۱۶:۳۸:۳۶ | |
|---|
| بات تایلند | ۵۵,۹۶۰ | (۳.۱۸%) ۱,۷۸۰ | ۵۵,۷۸۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۰ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۲۳۹,۶۰۰ | (۲.۸%) ۶,۷۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ | ۲۴۳,۱۰۰ | ۱۶:۳۸:۳۷ | |
|---|
| روبل روسیه | ۲۴,۰۴۰ | (۲.۷۹%) ۶۷۰ | ۲۳,۹۶۰ | ۲۴,۳۹۰ | ۱۶:۳۶:۵۱ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۱,۱۰۷,۹۰۰ | (۲.۶%) ۲۸,۸۰۰ | ۱,۱۰۴,۱۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۴ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۵,۵۳۰ | (۲.۷۹%) ۱۵۰ | ۵,۲۶۰ | ۵,۵۴۰ | ۱۶:۲۱:۴۱ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۷۱۸,۳۰۰ | (۲.۳۸%) ۱۷,۱۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰ | ۷۲۵,۸۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۴ | |
|---|
| سوم قرقیزستان | ۲۱,۴۹۸ | (۲.۷۴%) ۵۹۰ | ۲۱,۴۱۸ | ۲۱,۸۰۸ | ۱۶:۳۹:۲۴ | |
|---|
| سامانی تاجیکستان | ۲۰۳,۴۵۴ | (۲.۸%) ۵,۷۰۰ | ۲۰۲,۸۵۴ | ۲۰۶,۴۵۴ | ۱۶:۳۸:۳۷ | |
|---|
| منات ترکمنستان | ۵۳۶,۴۰۰ | (۲.۸۹%) ۱۵,۵۰۰ | ۵۳۴,۶۰۰ | ۵۴۴,۵۰۰ | ۱۶:۳۸:۵۰ | |
|---|
دکمه بازگشت به بالا