اقتصادی
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی آیفون، شیائومی و سامسونگ امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۷۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۳۶ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش «سرویس اقتصادی انتخاب»، قیمت انواع گوشی، امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۱۹٬۹۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۷۸٬۱۸۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۶٬۶۹۹٬۹۰۰ |
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۶۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۲٬۴۳۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۶٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۵٬۲۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۶٬۸۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت | ۱۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۷٬۸۹۱٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۸۸٬۸۸۶٬۶۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۶٬۷۵۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۰۴۸٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۱٬۰۹۹٬۶۵۳ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۱٬۶۹۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C71 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۱٬۶۵۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۷۰٬۴۹۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۳۹٬۹۹۹٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت اکتیو | ۲۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ |


