اقتصادی
قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۸۰ میلیون تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۱۴۲ میلیون تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشت گوشی، امروز ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
لیست قیمت گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۱۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A56 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۲۲٬۸۹۹٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت | ۳۵٬۶۵۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A26 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۱٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۶۴٬۹۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰ |
گوشی سامسونگ A17 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۹٬۶۹۰٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco C85 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۱۸۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi 15 | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۱٬۷۹۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi A5 4G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت | ۲۰٬۵۶۹٬۰۰۰ |
گوشی شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت | ۵۴٬۹۹۹٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو | ۳۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۶ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶٬۷۴۰٬۰۰۰ |
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۱٬۷۶۰٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۵۷٬۸۰۳٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶٬۸۲۴٬۰۰۰ |
گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |



