به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران جدول زیر را ببینید
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone SE 2020 A2275 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 12 mini A2176 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 12 Pro A2408 | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 11 A2223 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۱ ترابایت | ۱۲ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
نظر شما