به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج | لوکس | ۱۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
برنج خوشپخت | کاویش | ۱۰ | ۷۴۶,۰۰۰ |
برنج | طبیعت | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰ |
برنج هندی | خاطره | ۱۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | یوسفی پناه | ۱۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
برنج نیم دانه طارم | گلستان | ۱ | ۴۶,۰۰۰ |
برنج هاشمی | چاپار | ۵ | ۳۹۷,۰۰۰ |
برنج دودی | آقامیر | ۵ | ۳۵۰,۰۰۰ |
برنج طارم امراللهی کشت دوم ممتاز | برنج تو | ۱۰ | ۹۳۰,۰۰۰ |
نظر شما