به گزارش سلام نو به نقل از اقتصادآنلاین، آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است.
موبایل اپل مدل iPhone ۱۳ CH به ۳۶ میلیون رسیده است. موبایل اپل iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ که هفته پیش به ۷۵ میلیون رسیده بود امروز حوالی ۷۱ میلیون خریدوفروش شد.
قیمت موبایل شیائومی مدل ۱۲ ۲۲۰۱۱۲۳G نیز به ۲۰ میلیون تومان رسیده است. هایسنس مدل INFINITY H۵۰ LITE HLTE۲۳۳E نیز ۱۱ میلیون تومان ارزش گذاری شده است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ | ۱۲ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | ۱۲ ۲۲۰۱۱۲۳G | ۲۵۶ | ۵۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | P۱۰ ۲۰۲۲ GMC-۶۳۵M | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
آنر | ۵۰ NTH-NX۹ ۵G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note ۸ Pro m۱۹۰۶g۷G | ۱۲۸ | ۶۴ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ Pro Max A۲۶۴۴ | ۱ ترابایت | ۱۲ | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
هوآوی | nova ۹ NAM-LX۹ | ۱۲۸ | ۵۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
هایسنس | INFINITY H۵۰ LITE HLTE۲۳۳E | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone ۱۳ | ۵۱۲ | ۱۲ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما