به گزارش سلام نو به نقل از جی پلاس؛ امروز شنبه (۱ مهر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون۷۸۵ هزار و۷۶۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۷۰۵۷ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۳۲۸.۱۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۳۸۶.۵۱۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۲۹۲۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۴۹۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فارس، وپاسار، فولاد، فملی، وامید، شپنا و تاپیکو بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار زاگرس، آریا،شراز، شاوان،صبا، شگویا،دی است. برخی نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
اخرین وضعیت سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۰ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۸۷۳ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۱۰ | ۵ |
دانا | ۱۲۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۴۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۷۸ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۲۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۹۱۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۱۳۱ | ۸۰ |
فولاد | ۴۹۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۴۸ |
فخوز | ۲۲۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۷۲۹ | ۹ |
ورنا | ۴۸۵ | ۳ |
حپترو | ۴۷۶۷ | ۱ |
کچاد | ۱۰۴۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۰۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۵۲۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۴۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۶۹۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۱۵۳۶ | ۹ |
وبملت | ۲۵۹ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۳۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۲۳۸ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۸ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۱۷۶۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۱۸ | ۴ |
جم | ۳۷۲۹ | ۴۲ |
فملی | ۴۹۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۷۴۷ | ۸ |
بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۷۱۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۶۴ | ۴۱ |
خساپا | ۱۷۴ | ۳۶ |
لکما | ۷۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۷۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ مهر ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱ مهر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۳۷۳ هزار و۶۶۶تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۸۷۳ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۱۰ | ۴ |
دانا | ۱۲۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۴۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۷۸ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۲۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۹۱۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۲۱۳۱ | ۷۸ |
فولاد | ۴۹۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۷۳ |
فخوز | ۲۲۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۱۷۲۹ | ۹ |
ورنا | ۴۸۵ | ۳ |
حپترو | ۴۷۶۷ | ۱ |
کچاد | ۱۰۴۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۰۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۵۲۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۴۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۶۹۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۱۵۳۶ | ۹ |
وبملت | ۲۵۹ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۳۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۱۹۲ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۸ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۱۷۶۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۲۱۸ | ۴ |
جم | ۳۷۲۹ | ۴۱ |
فملی | ۴۹۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۲۷۴۷ | ۸ |
بفجر | ۱۶۸۶ | ۳۸ |
وتوصا | ۷۱۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۶۴ | ۱۵ |
خساپا | ۱۷۴ | ۳۹ |
لکما | ۷۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۷۵ | ۳ |
نظر شما