بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد وهفتاد و چهار میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو:
مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۸۷۸.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۳۴۳.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۸۱.۵۲۹.۰۰۰ | ۳۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۶.۵۱۲.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹ | --- | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ توماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۳۱۸.۷۷۵.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EX) LX | ۱۴۰۱ | ۱۵۸.۲۸۸.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۳۳۰.۰۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۶۱.۴۲۲.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۲۱۶.۰۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۳۹۷.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۹۹ | ---- | ۴۴۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۲۳.۰۰۰ | ۴۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۷۶۴.۰۰۰ | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۹۹ | ---- | ۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۶۶.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۵۷۸.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
نظر شما