بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو ۲۰۰۸ یک میلیارد و چهارصد ده میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ صفر کیلومتر سیصد وهفتاد و پنج میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر چهارصد میلیون تومان است.
جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو:
مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۰۸ | ۹۹ | --- | ۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ GLX بنزینی | ۹۹ | ---- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۹۹ | --- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۱۰۸.۹۳۶.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۹۹ | ---- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۱۷۶.۸۷۸.۰۰۰ | ۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۹۹ | ---- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ۱۶۱.۴۲۸.۱۰۷ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۹ | --- | ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | --- | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۱۵۰.۳۴۳.۰۰۰ | ۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۱۸۱.۵۲۹.۰۰۰ | ۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۹۹ | --- | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶صندوقدار | ۹۹ | ---- | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۶صندوقدار | ۱۴۰۰ | ۱۳۱.۷۴۷.۱۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۹۹ | --- | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | --- | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ۲۳۶.۵۱۲.۰۰۰ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۹۹ | --- | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ توماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۳۱۸.۷۷۵.۰۰۰ | ۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۹۹ | ---- | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند LX (EF) | ۱۴۰۰ | ---- | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند (EX) LX | ۱۴۰۱ | ۱۵۸.۲۸۸.۰۰۰ | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۹۹ | --- | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | --- | ۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۱۶۹.۳۳۰.۰۰۰ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۶۱.۴۲۲.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۹۹ | --- | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۰ | --- | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۲۰۶.۲۱۶.۰۰۰ | ۴۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹ | --- | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۰ | --- | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۳۹۸.۳۹۷.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۹۹ | ---- | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | ---- | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۴۶.۰۲۳.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۳۶۰.۷۶۴.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۹۹ | ---- | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۰ | --- | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۶۶.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | --- | ۳۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۲۲۸.۵۷۸.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما