با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۰-۲۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۰-۲۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۱-۲۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۱-۲۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۱-۲۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) | ۱۳۹۱-۲۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما