به گزارش سلام نو به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت تمام محصولات ایران خودرو امروز کاهشی بود، دنا پلاس توربو اتوماتیک، پژو پارس TU۵ سفارشی، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، هایما ۸ اس ( ۸S ) و پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) کاهش قیمت ۳۰ میلیون تومانی داشتند. قیمت سایر خودروها هم بین ۴ تا ۲۸ میلیون کاهش داشته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۱-صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۱۴۰۱-صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۱۴۰۱-صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱-صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱-صفر | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱-صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما