به گزارش سلام نو؛ طی معاملات امروز تهران ۱۲ ردیبهشت ۱۴۰۲نرخ انواع ارز و قیمت طلا و یورو مشخص شد که بر اساس آن شواهد افزایش در بازار بودیم. در ادامه جدول نرخ ارز را میبینید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | ۵۵۴,۰۵۰ |
یورو | ۶۱۴,۱۳۰ |
درهم امارات | ۱۵۱,۷۲۰ |
پوند انگلیس | ۶۹۸,۹۷۰ |
لیر ترکیه | ۲۸,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۲۴,۳۰۰ |
یوان چین | ۸۰,۶۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۴۰۷,۱۷۰ |
وون کره جنوبی | ۴۲۰ |
دلار کانادا | ۴۱۱,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۷۱,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۴۵,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۱۸,۴۰۰ |
روپیه هند | ۶,۸۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۹۶۹ |
دینار عراق | ۴۲۵ |
پوند سوریه | ۲۲۱ |
افغانی | ۶,۳۴۰ |
کرون دانمارک | ۸۲,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۵۴,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۵۲,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۱۴۸,۵۷۰ |
ریال قطر | ۱۵۲,۸۰۰ |
ریال عمان | ۱,۴۴۸,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۸۱۸,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۴۷۷,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۵,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۳۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۱,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۱۴۰ |
منات آذربایجان | ۳۲۸,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۴۵۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۶,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۳۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۱,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۵۹۶۰۰ |
نظر شما