امروز دوشنبه (۱۲ تیر ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون ۹۶۵ هزار و۸۱۹ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۰۴۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۱۸۳.۴۲۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۶۳.۳۵۱ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۸۴۵۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۹۵۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شبندر،فملی،شپنا،نوری و پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر،هرمز،شگویا،فجهان،زاگرس و ددانا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۲
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۳۶۴ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۵۸۲ | ۴۹ |
شاوان | ۲۸۶۵ | ۵ |
دانا | ۴۵۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۶۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۲۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۱۲۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۷۴۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۶۳۱ | ۸۰ |
فولاد | ۵۷۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۸۰۳ | ۴۸ |
فخوز | ۳۸۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۱۲ | ۹ |
ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
حپترو | ۵۷۸۷ | ۱ |
کچاد | ۱۰۵۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۹۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۹۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۸۸۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۱۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۳۶۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۶ | ۹ |
وبملت | ۴۸۲ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۳۳ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۵۰۰ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۴۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۸۸۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۷۶۵ | ۴ |
جم | ۵۷۱۹ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۷ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۷۳۹ | ۸ |
بفجر | ۲۵۷۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۴۲ | ۴۱ |
خساپا | ۲۹۲ | ۳۶ |
لکما | ۲۱۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ تیر ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و۲۶۳ هزار و ۷۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | ۱۳۶۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۵۸۲ | ۴۷ |
شاوان | ۲۸۶۵ | ۴ |
دانا | ۴۵۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۶۰ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۲۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۱۲۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۷۴۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۶۳۱ | ۷۸ |
فولاد | ۵۷۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۸۰۳ | ۷۳ |
فخوز | ۳۸۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۱۲ | ۳ |
ورنا | ۷۳۲ | ۳ |
حپترو | ۵۷۸۷ | ۱ |
کچاد | ۱۰۵۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۹۲۷ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۹۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۸۸۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۵۱۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۳۶۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۶ | ۹ |
وبملت | ۴۸۲ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۳۳ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۱۹ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۴۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۸۸۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۷۶۵ | ۴ |
جم | ۵۷۱۹ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۷ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۷۳۹ | ۸ |
بفجر | ۲۵۷۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۶۴۲ | ۱۵ |
خساپا | ۲۹۲ | ۳۹ |
لکما | ۲۱۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۰ | ۳ |
نظر شما