بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۵ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۲۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۳۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ SLX صفر کیلومتر ۵۲۰ میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۰۵ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۶ شهریور ۱۴۰۲ در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۴ شهریور (تومان) | قیمت خودرو ۶ شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۱ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۱ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار SX | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گاز سوز | ۱۴۰۲ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک R اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۱ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۱ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین | ۱۴۰۲ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو ۴ شهریور (تومان) | قیمت خودرو ۶ شهریور (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس XUvP | ۱۴۰۲ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۱ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱۴۰۲ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF) LX | ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۱۴۰۲ | _ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | - |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
نظرات